الكويت
آسيا الغربية

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
Najdi Arabicاللهجة النجدية | ٦٢٨٬٠٠٠ | ٢٦ | |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | ٦٠٨٬٠٠٠ | ٢ | ٩٧ |
Hindiहिंदी | ٦٠٠٬٠٠٠ | ١٣ | ١٠٥ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ٢٢١٬١٠٠ | ٢ | ٢١ |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | ١٧٦٬٠٠٠ | ٨ | ٣٢ |
Arabicعربي فصيح | ١٠٠٬٠٠٠ | ٢٣ | ١٬٥٠٩ |
Amharicአማበአማረኛ ርኛ | ٩٤٬٦١٠ | ١٠ | ٣٧ |
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | ٦٧٬٧٦٠ | ١ | ٧٩ |
Gulf Arabicخليجي | ٦٦٬٧٤٠ | ٦ | |
Iranian Persianفارسی | ٥٤٬٩٧٠ | ٨ | ٧٠ |
English | ٢٧٬٣٣٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
MehriMahri | ٢٦٬٩٥٠ | ١ | |
Indonesianbahasa Indonesia | ٢٤٬٢٩٠ | ١٣ | ١٣٩ |
Omani Arabicاللهجة العمانية | ٢١٬٠٠٠ | ||
Mesopotamian ArabicIraqi Arabic | ١٩٬١٧٠ | ١٧ | |
Ta'izzi-Adeni ArabicSouthern Yemeni Spoken Arabic | ١٤٬٠٦٠ | ٣٤ | |
TurkishTürkçe | ١٠٬٠٣٠ | ٩ | ٣٥١ |
Frenchfrançais | ٨٬٣٤٠ | ٤٦ | ١٢٦ |
Assyrian Neo-AramaicSūreṯ | ٨٬٢٣٠ | ٤ | ٤ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | ٧٬٩٢٠ | ٢ | ٢ |
Central Kurdish - SoraniCentral Kurdish | ٦٬٣٩٠ | ٥ | ١٦ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ٤٬٩٦٠ | ٤٦ | ١٠٤ |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ١٬٦٧٠ | ٢٤ | ١٠ |
Teluguతెలుగు | ٦٦٠ | ٦ | ٤٢ |
Urduاُردُو | ٥٠ | ١٣ | ٨١ |
١
-
٢٥
/
٢٥
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Najdi Arabic | 628000 | 0 | 26 |
Egyptian Arabic | 608000 | 2 | 97 |
Hindi | 600000 | 13 | 105 |
North Levantine Arabic | 221100 | 2 | 21 |
Tagalog | 176000 | 8 | 32 |
Arabic | 100000 | 23 | 1509 |
Amharic | 94610 | 10 | 37 |
South Levantine Arabic | 67760 | 1 | 79 |
Gulf Arabic | 66740 | 0 | 6 |
Iranian Persian | 54970 | 8 | 70 |
English | 27330 | 243 | 359 |
Mehri | 26950 | 1 | 0 |
Indonesian | 24290 | 13 | 139 |
Omani Arabic | 21000 | 0 | 0 |
Mesopotamian Arabic | 19170 | 0 | 17 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | 14060 | 0 | 34 |
Turkish | 10030 | 9 | 351 |
French | 8340 | 46 | 126 |
Assyrian Neo-Aramaic | 8230 | 4 | 4 |
Western Armenian | 7920 | 2 | 2 |
Central Kurdish - Sorani | 6390 | 5 | 16 |
Mandarin Chinese | 4960 | 46 | 104 |
Modern Greek (1453-) | 1670 | 24 | 10 |
Telugu | 660 | 6 | 42 |
Urdu | 50 | 13 | 81 |