دولة فلسطين
آسيا الغربية

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | ٤٬٢٢٥٬٠٠٠ | ١ | ٧٩ |
HebrewIsraeli Hebrew | ٨٠٠٬٠٠٠ | ٢٦ | ١٠ |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | ٤٥٬٧٠٠ | ٢ | ٩٧ |
Eastern Egyptian Bedawi ArabicBedawi | ٢٨٬٢٠٠ | ٣ | |
Arabicعربي فصيح | ٢٠٬٠٠٠ | ٢٣ | ١٬٥٠٩ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ١٤٬٨٠٠ | ٢ | ٢١ |
AdygheWest Circassian | ٤٬٦٥٠ | ٢ | ٥ |
Domariدٛومَرِي | ٣٬٦٣٠ | ٣ | |
Western Neo-AramaicSūryān | ٣٬١١٠ | ١ | |
English | ٢٬٢١٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | ١٬٨٧٠ | ٢ | ٢ |
GermanDeutsch | ٩١٠ | ٣٦ | ٢٢ |
Frenchfrançais | ٨١٠ | ٤٦ | ١٢٦ |
Russianрусский язык | ٧٨٠ | ٢١ | ١٠٣ |
Italianitaliano | ٧٥٠ | ١٦ | ٢٣ |
RomanianDaco-Romanian | ٦٠٠ | ١٦ | ٢٩ |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ٥٤٠ | ٢٤ | ١٠ |
Samaritanעברית 'Ivrit | |||
Samaritan Aramaicארמית Arāmît | ٢ |
١
-
١٩
/
١٩
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
South Levantine Arabic | 4225000 | 1 | 79 |
Hebrew | 800000 | 26 | 10 |
Egyptian Arabic | 45700 | 2 | 97 |
Eastern Egyptian Bedawi Arabic | 28200 | 0 | 3 |
Arabic | 20000 | 23 | 1509 |
North Levantine Arabic | 14800 | 2 | 21 |
Adyghe | 4650 | 2 | 5 |
Domari | 3630 | 0 | 3 |
Western Neo-Aramaic | 3110 | 1 | 0 |
English | 2210 | 243 | 359 |
Western Armenian | 1870 | 2 | 2 |
German | 910 | 36 | 22 |
French | 810 | 46 | 126 |
Russian | 780 | 21 | 103 |
Italian | 750 | 16 | 23 |
Romanian | 600 | 16 | 29 |
Modern Greek (1453-) | 540 | 24 | 10 |
Samaritan | 0 | 0 | 0 |
Samaritan Aramaic | 0 | 2 | 0 |