قطر
آسيا الغربية

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
Gulf Arabicخليجي | ٨١٠٬٠٠٠ | ٦ | |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ٥٤٩٬٠٠٠ | ٢ | ٢١ |
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | ٣٨١٬٠٠٠ | ١ | ٧٩ |
Iranian Persianفارسی | ٢٧٥٬٠٠٠ | ٨ | ٧٠ |
Urduاُردُو | ١٨٠٬٠٠٠ | ١٣ | ٨١ |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | ١٢٧٬٠٠٠ | ٨ | ٣٢ |
Malayalamമലയാളം | ٨٠٬٠٠٠ | ٨ | ١٨ |
SinhalaSinhalese | ٥٧٬٠٩٠ | ٥ | ١٥ |
Southern Balochiبلۏچی Balòci | ٥٧٬٠٩٠ | ٥ | ٨ |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | ٥٧٬٠٩٠ | ٢ | ٩٧ |
Najdi Arabicاللهجة النجدية | ٥٧٬٠٩٠ | ٢٦ | |
Sudanese Arabicلهجة سودانية | ٥٧٬٠٩٠ | ٣ | ١٤ |
Arabicعربي فصيح | ٥٠٬٠٠٠ | ٢٣ | ١٬٥٠٩ |
English | ٤١٬١٢٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
Tamilதமிழ் | ٢٧٬٨٣٠ | ١٠ | ٢٩٣ |
Hijazi Arabicحجازي | ٢٧٬٨٠٠ | ٢ | |
Frenchfrançais | ٨٬٥٦٠ | ٤٦ | ١٢٦ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | ٨٬٤٩٠ | ٢ | ٢ |
GermanDeutsch | ٥٬٦١٠ | ٣٦ | ٢٢ |
TurkishTürkçe | ٥٬٢٣٠ | ٩ | ٣٥١ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ٩٥٠ | ٤٦ | ١٠٤ |
١
-
٢١
/
٢١
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Gulf Arabic | 810000 | 0 | 6 |
North Levantine Arabic | 549000 | 2 | 21 |
South Levantine Arabic | 381000 | 1 | 79 |
Iranian Persian | 275000 | 8 | 70 |
Urdu | 180000 | 13 | 81 |
Tagalog | 127000 | 8 | 32 |
Malayalam | 80000 | 8 | 18 |
Sinhala | 57090 | 5 | 15 |
Southern Balochi | 57090 | 5 | 8 |
Egyptian Arabic | 57090 | 2 | 97 |
Najdi Arabic | 57090 | 0 | 26 |
Sudanese Arabic | 57090 | 3 | 14 |
Arabic | 50000 | 23 | 1509 |
English | 41120 | 243 | 359 |
Tamil | 27830 | 10 | 293 |
Hijazi Arabic | 27800 | 0 | 2 |
French | 8560 | 46 | 126 |
Western Armenian | 8490 | 2 | 2 |
German | 5610 | 36 | 22 |
Turkish | 5230 | 9 | 351 |
Mandarin Chinese | 950 | 46 | 104 |