سلوفينيا
جنوب اوروبا

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
SlovenianSlovenian | ١٬٩١٥٬٠٠٠ | ١٤ | ١٥ |
Bosnianбосански | ٩٤٬٦٠٠ | ١ | ١١ |
Serbianсрпски / srpski | ٦١٬٣٣٠ | ٦ | ٢٨ |
Croatianhrvatski | ٣٥٬٤٧٠ | ٩ | ٨ |
Russianрусский язык | ٣٠٬٠٨٠ | ٢١ | ١٠٣ |
Carpathian RomaniCentral Romani | ٢٣٬٠٤٠ | ٥ | ٢ |
GermanDeutsch | ١٢٬٩٨٠ | ٣٦ | ٢٢ |
Hungarianmagyar nyelv | ٩٬٠٠٠ | ١٣ | ١٤ |
Gheg Albaniangegnisht | ٧٬٢٠٠ | ٦ | ٣٤ |
BavarianBoarisch | ٥٬٥٧٠ | ١ | |
Venetian vèneto | ٥٬٢٧٠ | ||
Yugoslavian Sign LanguageBosnian / Kosovar Sign Language | ٤٬١٥٠ | ||
Macedonianмакедонскиmakedonski | ٤٬١٤٠ | ٩ | ١٩ |
Italianitaliano | ٣٬٧٦٠ | ١٦ | ٢٣ |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | ٦٢٠ | ١١ | ١٩ |
Tosk Albaniantoskë | ١٥ | ٣٣ |
١
-
١٦
/
١٦
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Slovenian | 1915000 | 14 | 15 |
Bosnian | 94600 | 1 | 11 |
Serbian | 61330 | 6 | 28 |
Croatian | 35470 | 9 | 8 |
Russian | 30080 | 21 | 103 |
Carpathian Romani | 23040 | 5 | 2 |
German | 12980 | 36 | 22 |
Hungarian | 9000 | 13 | 14 |
Gheg Albanian | 7200 | 6 | 34 |
Bavarian | 5570 | 0 | 1 |
Venetian | 5270 | 0 | 0 |
Yugoslavian Sign Language | 4150 | 0 | 0 |
Macedonian | 4140 | 9 | 19 |
Italian | 3760 | 16 | 23 |
Ukrainian | 620 | 11 | 19 |
Tosk Albanian | 0 | 15 | 33 |