سورينام
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
Caribbean HindustaniCaribbean Hindi-Urdu | ١٨٥٬٠٠٠ | ٢ | ٢ |
Sranan TongoSranan Tongo | ١٥٠٬٠٠٠ | ١ | ٤ |
Caribbean Javaneseꦧꦱꦗꦮباسا جاوا | ٧٦٬١٤٠ | ٣ | ١ |
Eastern Maroon CreoleAukan | ٤٥٬٠٠٠ | ١ | ٤ |
Guyanese Creole EnglishCreolese | ٣٤٬٢١٠ | ١ | ١ |
SaramaccanSaamáka | ٣١٬٦٠٠ | ٢ | ٢ |
Indonesianbahasa Indonesia | ١٩٬٠٦٠ | ١٣ | ١٣٩ |
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | ٩٬٣٨٠ | ١١ | ٢٧ |
DutchNederlands | ٨٬٥٠٠ | ١٧ | ١٧ |
Yue ChineseCantonese | ٦٬٨١٠ | ١٢ | ٣٥ |
SpanishCastilian | ٣٬٥٠٠ | ٣٣ | ١٣٥ |
Triótarëno ijomi | ٢٬٢٤٠ | ٢ | ١ |
Hmong Njualus Hmoob / lug Moob / lol Hmongb | ٢٬٢٣٠ | ٢ | ٧ |
ArawakLokono | ٢٬٢١٠ | ١ | ١ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ١٬٢١٠ | ٢ | ٢١ |
Galibi CaribKari'nja | ١٬٢٠٠ | ١ | ٢ |
WaraoGuarao | ٥٠٠ | ١ | ١ |
WayanaAlukuyana | ٤٥٠ | ١ | ١ |
Kwinti | ٢٥٠ | ||
SikianaKaxuiâna (Katxúyana) | ٦٠ | ||
AkurioAkoerio | ٤٠ | ||
Ndyuka-Trio Pidgin |
١
-
٢٢
/
٢٢
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Caribbean Hindustani | 185000 | 2 | 2 |
Sranan Tongo | 150000 | 1 | 4 |
Caribbean Javanese | 76140 | 3 | 1 |
Eastern Maroon Creole | 45000 | 1 | 4 |
Guyanese Creole English | 34210 | 1 | 1 |
Saramaccan | 31600 | 2 | 2 |
Indonesian | 19060 | 13 | 139 |
Hakka Chinese | 9380 | 11 | 27 |
Dutch | 8500 | 17 | 17 |
Yue Chinese | 6810 | 12 | 35 |
Spanish | 3500 | 33 | 135 |
Trió | 2240 | 2 | 1 |
Hmong Njua | 2230 | 2 | 7 |
Arawak | 2210 | 1 | 1 |
North Levantine Arabic | 1210 | 2 | 21 |
Galibi Carib | 1200 | 1 | 2 |
Warao | 500 | 1 | 1 |
Wayana | 450 | 1 | 1 |
Kwinti | 250 | 0 | 0 |
Sikiana | 60 | 0 | 0 |
Akurio | 40 | 0 | 0 |
Ndyuka-Trio Pidgin | 0 | 0 | 0 |