বেলারুশ
পূর্ব ইউরোপ

(Download current filtered dataset)
শিরোনাম▲▼ | জনসংখ্যা▲▼ | বাইবেল▲▼ | সম্পদ▲▼ |
---|---|---|---|
Russianрусский язык | ৬৭,০৬,৫০০ | ২১ | ১০৩ |
Belarusianбеларуская мова biełaruskaja mova | ২২,৩০,০০০ | ৬ | ৭ |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | ১,৫৯,৫০০ | ১১ | ১৯ |
Eastern Yiddishייִדיש | ১৩,৬০০ | ৪ | ২ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | ৯,৩৮০ | ২ | ২ |
Tatar تاتار تلی; | ৮,৪৪০ | ১ | ১০ |
Baltic RomaniRomani, Baltic | ৬,৮৪০ | ৪ | ৪ |
North Azerbaijani آذربایجان دیلی | ৫,৯৯০ | ৩ | ৩১ |
Lithuanianlietuvių kalba | ৫,২৮০ | ৮ | ৮ |
RomanianDaco-Romanian | ৪,৯৩০ | ১৬ | ২৯ |
Polishpolski | ৪,২০০ | ১৩ | ১৮ |
Southern Uzbekاوزبیکچه | ৩,৫০০ | ৫ | |
GermanDeutsch | ৩,৩২০ | ৩৬ | ২২ |
ChuvashCăvašlaÇovaşla | ৩,৩২০ | ১ | ১ |
GeorgianKartuli | ২,৮৪০ | ৬ | ৭ |
Erzyaerzänj kelj | ২,৫৬০ | ১ | ১ |
KazakhKazak | ২,২৭০ | ২ | ১১ |
Udmurtудмурт кыл udmurt kyl | ১,২২০ | ১ | ৩ |
BashkirБашҡортса | ১,২২০ | ৩ | ৫ |
Korean한국어 | ৯৯০ | ২১ | ২৩ |
Standard LatvianLettish | ৯৭০ | ৫ | ৪ |
Kareliankarjal kariela karjala | ৯৫০ | ১ | ১ |
Bulgarianбългарскиbălgarski | ৮৫০ | ১৩ | ৭ |
Standard Estonianeesti keel | ৭৮০ | ৪ | ৩ |
Ossetianирон ӕвзаг | ৭৬০ | ৩ | ২ |
১
-
২৫
/
২৫
শিরোনাম | জনসংখ্যা | বাইবেল | সম্পদ |
---|---|---|---|
Russian | 6706500 | 21 | 103 |
Belarusian | 2230000 | 6 | 7 |
Ukrainian | 159500 | 11 | 19 |
Eastern Yiddish | 13600 | 4 | 2 |
Western Armenian | 9380 | 2 | 2 |
Tatar | 8440 | 1 | 10 |
Baltic Romani | 6840 | 4 | 4 |
North Azerbaijani | 5990 | 3 | 31 |
Lithuanian | 5280 | 8 | 8 |
Romanian | 4930 | 16 | 29 |
Polish | 4200 | 13 | 18 |
Southern Uzbek | 3500 | 0 | 5 |
German | 3320 | 36 | 22 |
Chuvash | 3320 | 1 | 1 |
Georgian | 2840 | 6 | 7 |
Erzya | 2560 | 1 | 1 |
Kazakh | 2270 | 2 | 11 |
Udmurt | 1220 | 1 | 3 |
Bashkir | 1220 | 3 | 5 |
Korean | 990 | 21 | 23 |
Standard Latvian | 970 | 5 | 4 |
Karelian | 950 | 1 | 1 |
Bulgarian | 850 | 13 | 7 |
Standard Estonian | 780 | 4 | 3 |
Ossetian | 760 | 3 | 2 |