బెలారస్
Eastern Europe

(Download current filtered dataset)
శీర్షిక▲▼ | జనాభా▲▼ | బైబిళ్లు▲▼ | వనరులు▲▼ |
---|---|---|---|
Russianрусский язык | ౬,౭౦౬,౫౦౦ | ౨౧ | ౧౦౩ |
Belarusianбеларуская мова biełaruskaja mova | ౨,౨౩౦,౦౦౦ | ౬ | ౭ |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | ౧౫౯,౫౦౦ | ౧౧ | ౧౯ |
Eastern Yiddishייִדיש | ౧౩,౬౦౦ | ౪ | ౨ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | ౯,౩౮౦ | ౨ | ౨ |
Tatar تاتار تلی; | ౮,౪౪౦ | ౧ | ౧౦ |
Baltic RomaniRomani, Baltic | ౬,౮౪౦ | ౪ | ౪ |
North Azerbaijani آذربایجان دیلی | ౫,౯౯౦ | ౩ | ౩౧ |
Lithuanianlietuvių kalba | ౫,౨౮౦ | ౮ | ౮ |
RomanianDaco-Romanian | ౪,౯౩౦ | ౧౬ | ౨౯ |
Polishpolski | ౪,౨౦౦ | ౧౩ | ౧౮ |
Southern Uzbekاوزبیکچه | ౩,౫౦౦ | ౫ | |
GermanDeutsch | ౩,౩౨౦ | ౩౬ | ౨౨ |
ChuvashCăvašlaÇovaşla | ౩,౩౨౦ | ౧ | ౧ |
GeorgianKartuli | ౨,౮౪౦ | ౬ | ౭ |
Erzyaerzänj kelj | ౨,౫౬౦ | ౧ | ౧ |
KazakhKazak | ౨,౨౭౦ | ౨ | ౧౧ |
Udmurtудмурт кыл udmurt kyl | ౧,౨౨౦ | ౧ | ౩ |
BashkirБашҡортса | ౧,౨౨౦ | ౩ | ౫ |
Korean한국어 | ౯౯౦ | ౨౧ | ౨౩ |
Standard LatvianLettish | ౯౭౦ | ౫ | ౪ |
Kareliankarjal kariela karjala | ౯౫౦ | ౧ | ౧ |
Bulgarianбългарскиbălgarski | ౮౫౦ | ౧౩ | ౭ |
Standard Estonianeesti keel | ౭౮౦ | ౪ | ౩ |
Ossetianирон ӕвзаг | ౭౬౦ | ౩ | ౨ |
౧
-
౨౫
/
౨౫
శీర్షిక | జనాభా | బైబిళ్లు | వనరులు |
---|---|---|---|
Russian | 6706500 | 21 | 103 |
Belarusian | 2230000 | 6 | 7 |
Ukrainian | 159500 | 11 | 19 |
Eastern Yiddish | 13600 | 4 | 2 |
Western Armenian | 9380 | 2 | 2 |
Tatar | 8440 | 1 | 10 |
Baltic Romani | 6840 | 4 | 4 |
North Azerbaijani | 5990 | 3 | 31 |
Lithuanian | 5280 | 8 | 8 |
Romanian | 4930 | 16 | 29 |
Polish | 4200 | 13 | 18 |
Southern Uzbek | 3500 | 0 | 5 |
German | 3320 | 36 | 22 |
Chuvash | 3320 | 1 | 1 |
Georgian | 2840 | 6 | 7 |
Erzya | 2560 | 1 | 1 |
Kazakh | 2270 | 2 | 11 |
Udmurt | 1220 | 1 | 3 |
Bashkir | 1220 | 3 | 5 |
Korean | 990 | 21 | 23 |
Standard Latvian | 970 | 5 | 4 |
Karelian | 950 | 1 | 1 |
Bulgarian | 850 | 13 | 7 |
Standard Estonian | 780 | 4 | 3 |
Ossetian | 760 | 3 | 2 |