জিবুতি
সাব-সাহারান আফ্রিকা

(Download current filtered dataset)
শিরোনাম▲▼ | জনসংখ্যা▲▼ | বাইবেল▲▼ | সম্পদ▲▼ |
---|---|---|---|
SomaliAf Soomaali | ৬,১৫,০০০ | ৩ | ১৯ |
AfarQafar af | ২,৯৪,৭০০ | ২ | ৮ |
Omani Arabicاللهجة العمانية | ৮০,৬৬০ | ||
Ta'izzi-Adeni ArabicSouthern Yemeni Spoken Arabic | ৭৪,৩৯০ | ৩৪ | |
Arabicعربي فصيح | ৪০,০০০ | ২৩ | ১,৫০৯ |
Frenchfrançais | ২১,৪১০ | ৪৬ | ১২৬ |
Amharicአማበአማረኛ ርኛ | ৩,৪০০ | ১০ | ৩৭ |
Hindiहिंदी | ১,৯৮০ | ১৩ | ১০৫ |
Mandarin Chinese普通话 | ১,৭৬০ | ৪৬ | ১০৪ |
Tigreትግረ ኻሳ | ১,৬৫০ | ১ | ৪ |
Tigrinyaትግርኛ tigriññā | ৭১০ | ১ | ১৪ |
১
-
১১
/
১১
শিরোনাম | জনসংখ্যা | বাইবেল | সম্পদ |
---|---|---|---|
Somali | 615000 | 3 | 19 |
Afar | 294700 | 2 | 8 |
Omani Arabic | 80660 | 0 | 0 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | 74390 | 0 | 34 |
Arabic | 40000 | 23 | 1509 |
French | 21410 | 46 | 126 |
Amharic | 3400 | 10 | 37 |
Hindi | 1980 | 13 | 105 |
Mandarin Chinese | 1760 | 46 | 104 |
Tigre | 1650 | 1 | 4 |
Tigrinya | 710 | 1 | 14 |