Croatia
Southern Europe

(Download current filtered dataset)
Title▲▼ | Population▲▼ | Bibles▲▼ | Resources▲▼ |
---|---|---|---|
Croatianhrvatski | 4,023,000 | 9 | 8 |
Serbianсрпски / srpski | 70,500 | 6 | 28 |
Chakavian | 54,000 | ||
Venetian vèneto | 51,000 | ||
Bosnianбосански | 28,500 | 1 | 11 |
Istriotbumbaro | 23,080 | ||
Italianitaliano | 19,000 | 16 | 23 |
Tosk Albaniantoskë | 15,860 | 15 | 33 |
Sinte RomaniSintengheri / Romanes | 15,000 | 4 | 3 |
Hungarianmagyar nyelv | 10,000 | 13 | 14 |
SlovenianSlovenian | 9,520 | 14 | 15 |
Croatia Sign LanguageBosnian Sign Language | 8,160 | ||
Czechčeština | 6,500 | 10 | 22 |
SlovakSlovakian | 4,300 | 9 | 16 |
Macedonianмакедонскиmakedonski | 3,740 | 9 | 19 |
GermanDeutsch | 2,680 | 36 | 22 |
Rusynрусиньскый язык; руски язик | 1,750 | 1 | 1 |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | 1,700 | 11 | 19 |
Russianрусский язык | 1,150 | 21 | 103 |
RomanianDaco-Romanian | 920 | 16 | 29 |
English | 810 | 243 | 359 |
Istro Romanianvlășește | 510 | ||
Polishpolski | 13 | 18 |
1
-
23
/
23
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
Croatian | 4023000 | 9 | 8 |
Serbian | 70500 | 6 | 28 |
Chakavian | 54000 | 0 | 0 |
Venetian | 51000 | 0 | 0 |
Bosnian | 28500 | 1 | 11 |
Istriot | 23080 | 0 | 0 |
Italian | 19000 | 16 | 23 |
Tosk Albanian | 15860 | 15 | 33 |
Sinte Romani | 15000 | 4 | 3 |
Hungarian | 10000 | 13 | 14 |
Slovenian | 9520 | 14 | 15 |
Croatia Sign Language | 8160 | 0 | 0 |
Czech | 6500 | 10 | 22 |
Slovak | 4300 | 9 | 16 |
Macedonian | 3740 | 9 | 19 |
German | 2680 | 36 | 22 |
Rusyn | 1750 | 1 | 1 |
Ukrainian | 1700 | 11 | 19 |
Russian | 1150 | 21 | 103 |
Romanian | 920 | 16 | 29 |
English | 810 | 243 | 359 |
Istro Romanian | 510 | 0 | 0 |
Polish | 0 | 13 | 18 |