Hungary
Eastern Europe

(Download current filtered dataset)
Title▲▼ | Population▲▼ | Bibles▲▼ | Resources▲▼ |
---|---|---|---|
Hungarianmagyar nyelv | 9,780,000 | 13 | 14 |
Vlax Romaniřomani čhib | 54,000 | 10 | 7 |
GermanDeutsch | 37,520 | 36 | 22 |
RomanianDaco-Romanian | 23,630 | 16 | 29 |
Hungarian Sign LanguageMagyar Jelnyelv | 19,260 | ||
Bosnianбосански | 19,220 | 1 | 11 |
Croatianhrvatski | 13,700 | 9 | 8 |
SlovakSlovakian | 13,220 | 9 | 16 |
Russianрусский язык | 12,580 | 21 | 103 |
Serbianсрпски / srpski | 9,470 | 6 | 28 |
English | 7,770 | 243 | 359 |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | 6,980 | 11 | 19 |
Macedonianмакедонскиmakedonski | 6,970 | 9 | 19 |
Polishpolski | 6,600 | 13 | 18 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 6,380 | 46 | 104 |
Bulgarianбългарскиbălgarski | 5,910 | 13 | 7 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 5,150 | 2 | 21 |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 4,380 | 24 | 10 |
Western Armenianարեւմտահայերէն | 3,360 | 2 | 2 |
VietnameseTiếng Việt | 3,300 | 9 | 44 |
SlovenianSlovenian | 2,660 | 14 | 15 |
TurkishTürkçe | 2,490 | 9 | 351 |
Rusynрусиньскый язык; руски язик | 1,000 | 1 | 1 |
Armenianհայերէն/հայերեն | 290 | 21 | 8 |
Eastern Yiddishייִדיש | 4 | 2 |
1
-
25
/
25
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
Hungarian | 9780000 | 13 | 14 |
Vlax Romani | 54000 | 10 | 7 |
German | 37520 | 36 | 22 |
Romanian | 23630 | 16 | 29 |
Hungarian Sign Language | 19260 | 0 | 0 |
Bosnian | 19220 | 1 | 11 |
Croatian | 13700 | 9 | 8 |
Slovak | 13220 | 9 | 16 |
Russian | 12580 | 21 | 103 |
Serbian | 9470 | 6 | 28 |
English | 7770 | 243 | 359 |
Ukrainian | 6980 | 11 | 19 |
Macedonian | 6970 | 9 | 19 |
Polish | 6600 | 13 | 18 |
Mandarin Chinese | 6380 | 46 | 104 |
Bulgarian | 5910 | 13 | 7 |
North Levantine Arabic | 5150 | 2 | 21 |
Modern Greek (1453-) | 4380 | 24 | 10 |
Western Armenian | 3360 | 2 | 2 |
Vietnamese | 3300 | 9 | 44 |
Slovenian | 2660 | 14 | 15 |
Turkish | 2490 | 9 | 351 |
Rusyn | 1000 | 1 | 1 |
Armenian | 290 | 21 | 8 |
Eastern Yiddish | 0 | 4 | 2 |