North Macedonia
Southern Europe

(Download current filtered dataset)
Title▲▼ | Population▲▼ | Bibles▲▼ | Resources▲▼ |
---|---|---|---|
Macedonianмакедонскиmakedonski | 1,385,400 | 9 | 19 |
Gheg Albaniangegnisht | 520,800 | 6 | 34 |
TurkishTürkçe | 74,000 | 9 | 351 |
Balkan RomaniBalkaniko Romanes | 40,300 | 5 | 12 |
Serbianсрпски / srpski | 38,980 | 6 | 28 |
Macedo-Romanianrrãmãneshti | 18,200 | 2 | 2 |
Bosnianбосански | 17,440 | 1 | 11 |
Vlax Romaniřomani čhib | 9,930 | 10 | 7 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 6,290 | 2 | 21 |
Balkan Gagauz TurkishRumelian Turkish | 4,000 | 2 | |
Tosk Albaniantoskë | 3,690 | 15 | 33 |
Bulgarianбългарскиbălgarski | 3,520 | 13 | 7 |
Croatianhrvatski | 2,740 | 9 | 8 |
Megleno Romanianvlăheshte | 2,040 | ||
RomanianDaco-Romanian | 1,010 | 16 | 29 |
English | 940 | 243 | 359 |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 630 | 24 | 10 |
AdygheWest Circassian | 2 | 5 |
1
-
18
/
18
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
Macedonian | 1385400 | 9 | 19 |
Gheg Albanian | 520800 | 6 | 34 |
Turkish | 74000 | 9 | 351 |
Balkan Romani | 40300 | 5 | 12 |
Serbian | 38980 | 6 | 28 |
Macedo-Romanian | 18200 | 2 | 2 |
Bosnian | 17440 | 1 | 11 |
Vlax Romani | 9930 | 10 | 7 |
North Levantine Arabic | 6290 | 2 | 21 |
Balkan Gagauz Turkish | 4000 | 0 | 2 |
Tosk Albanian | 3690 | 15 | 33 |
Bulgarian | 3520 | 13 | 7 |
Croatian | 2740 | 9 | 8 |
Megleno Romanian | 2040 | 0 | 0 |
Romanian | 1010 | 16 | 29 |
English | 940 | 243 | 359 |
Modern Greek (1453-) | 630 | 24 | 10 |
Adyghe | 0 | 2 | 5 |