Qatar
Western Asia

(Download current filtered dataset)
Title▲▼ | Population▲▼ | Bibles▲▼ | Resources▲▼ |
---|---|---|---|
Gulf Arabicخليجي | 810,000 | 6 | |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 549,000 | 2 | 21 |
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | 381,000 | 1 | 79 |
Iranian Persianفارسی | 275,000 | 8 | 70 |
Urduاُردُو | 180,000 | 13 | 81 |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 127,000 | 8 | 32 |
Malayalamമലയാളം | 80,000 | 8 | 18 |
SinhalaSinhalese | 57,090 | 5 | 15 |
Southern Balochiبلۏچی Balòci | 57,090 | 5 | 8 |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | 57,090 | 2 | 97 |
Najdi Arabicاللهجة النجدية | 57,090 | 26 | |
Sudanese Arabicلهجة سودانية | 57,090 | 3 | 14 |
Arabicعربي فصيح | 50,000 | 23 | 1,509 |
English | 41,120 | 243 | 359 |
Tamilதமிழ் | 27,830 | 10 | 293 |
Hijazi Arabicحجازي | 27,800 | 2 | |
Frenchfrançais | 8,560 | 46 | 126 |
Western Armenianարեւմտահայերէն | 8,490 | 2 | 2 |
GermanDeutsch | 5,610 | 36 | 22 |
TurkishTürkçe | 5,230 | 9 | 351 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 950 | 46 | 104 |
1
-
21
/
21
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
Gulf Arabic | 810000 | 0 | 6 |
North Levantine Arabic | 549000 | 2 | 21 |
South Levantine Arabic | 381000 | 1 | 79 |
Iranian Persian | 275000 | 8 | 70 |
Urdu | 180000 | 13 | 81 |
Tagalog | 127000 | 8 | 32 |
Malayalam | 80000 | 8 | 18 |
Sinhala | 57090 | 5 | 15 |
Southern Balochi | 57090 | 5 | 8 |
Egyptian Arabic | 57090 | 2 | 97 |
Najdi Arabic | 57090 | 0 | 26 |
Sudanese Arabic | 57090 | 3 | 14 |
Arabic | 50000 | 23 | 1509 |
English | 41120 | 243 | 359 |
Tamil | 27830 | 10 | 293 |
Hijazi Arabic | 27800 | 0 | 2 |
French | 8560 | 46 | 126 |
Western Armenian | 8490 | 2 | 2 |
German | 5610 | 36 | 22 |
Turkish | 5230 | 9 | 351 |
Mandarin Chinese | 950 | 46 | 104 |