Slovenia
Southern Europe

(Download current filtered dataset)
Title▲▼ | Population▲▼ | Bibles▲▼ | Resources▲▼ |
---|---|---|---|
SlovenianSlovenian | 1,915,000 | 14 | 15 |
Bosnianбосански | 94,600 | 1 | 11 |
Serbianсрпски / srpski | 61,330 | 6 | 28 |
Croatianhrvatski | 35,470 | 9 | 8 |
Russianрусский язык | 30,080 | 21 | 103 |
Carpathian RomaniCentral Romani | 23,040 | 5 | 2 |
GermanDeutsch | 12,980 | 36 | 22 |
Hungarianmagyar nyelv | 9,000 | 13 | 14 |
Gheg Albaniangegnisht | 7,200 | 6 | 34 |
BavarianBoarisch | 5,570 | 1 | |
Venetian vèneto | 5,270 | ||
Yugoslavian Sign LanguageBosnian / Kosovar Sign Language | 4,150 | ||
Macedonianмакедонскиmakedonski | 4,140 | 9 | 19 |
Italianitaliano | 3,760 | 16 | 23 |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | 620 | 11 | 19 |
Tosk Albaniantoskë | 15 | 33 |
1
-
16
/
16
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
Slovenian | 1915000 | 14 | 15 |
Bosnian | 94600 | 1 | 11 |
Serbian | 61330 | 6 | 28 |
Croatian | 35470 | 9 | 8 |
Russian | 30080 | 21 | 103 |
Carpathian Romani | 23040 | 5 | 2 |
German | 12980 | 36 | 22 |
Hungarian | 9000 | 13 | 14 |
Gheg Albanian | 7200 | 6 | 34 |
Bavarian | 5570 | 0 | 1 |
Venetian | 5270 | 0 | 0 |
Yugoslavian Sign Language | 4150 | 0 | 0 |
Macedonian | 4140 | 9 | 19 |
Italian | 3760 | 16 | 23 |
Ukrainian | 620 | 11 | 19 |
Tosk Albanian | 0 | 15 | 33 |