Andorra
Europa del sur

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
Catalancatalà/valencià | 33,300 | 9 | 10 |
SpanishCastilian | 23,430 | 33 | 135 |
English | 17,900 | 243 | 359 |
Portugueseportuguês | 11,840 | 18 | 349 |
Frenchfrançais | 4,470 | 46 | 126 |
Hindiहिंदी | 560 | 13 | 105 |
Italianitaliano | 550 | 16 | 23 |
GermanDeutsch | 550 | 36 | 22 |
Moroccan Arabicالدارجة Darija | 540 | 1 | 18 |
1
-
9
/
9
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
Catalan | 33300 | 9 | 10 |
Spanish | 23430 | 33 | 135 |
English | 17900 | 243 | 359 |
Portuguese | 11840 | 18 | 349 |
French | 4470 | 46 | 126 |
Hindi | 560 | 13 | 105 |
Italian | 550 | 16 | 23 |
German | 550 | 36 | 22 |
Moroccan Arabic | 540 | 1 | 18 |