Cabo Verde
Africa Sub-sahariana

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
KabuverdianuKriolu | 478,000 | 1 | 3 |
Adamawa FulfuldeFulani | 63,730 | 3 | 43 |
Balanta-KentoheAlante | 52,900 | 2 | 26 |
Portugueseportuguês | 10,580 | 18 | 349 |
Portuguese Sign Language Língua gestual portuguesa | 4,210 | ||
Upper Guinea Crioulo purtuguis’kriolo’ | 3 | 11 |
1
-
6
/
6
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
Kabuverdianu | 478000 | 1 | 3 |
Adamawa Fulfulde | 63730 | 3 | 43 |
Balanta-Kentohe | 52900 | 2 | 26 |
Portuguese | 10580 | 18 | 349 |
Portuguese Sign Language | 4210 | 0 | 0 |
Upper Guinea Crioulo | 0 | 3 | 11 |