अण्डोरा
दक्षिणी यूरोप

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
Catalancatalà/valencià | ३३,३०० | ९ | १० |
SpanishCastilian | २३,४३० | ३३ | १३५ |
English | १७,९०० | २४३ | ३५९ |
Portugueseportuguês | ११,८४० | १८ | ३४९ |
Frenchfrançais | ४,४७० | ४६ | १२६ |
Hindiहिंदी | ५६० | १३ | १०५ |
Italianitaliano | ५५० | १६ | २३ |
GermanDeutsch | ५५० | ३६ | २२ |
Moroccan Arabicالدارجة Darija | ५४० | १ | १८ |
१
-
९
/
९
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Catalan | 33300 | 9 | 10 |
Spanish | 23430 | 33 | 135 |
English | 17900 | 243 | 359 |
Portuguese | 11840 | 18 | 349 |
French | 4470 | 46 | 126 |
Hindi | 560 | 13 | 105 |
Italian | 550 | 16 | 23 |
German | 550 | 36 | 22 |
Moroccan Arabic | 540 | 1 | 18 |