साइप्रस
पश्चिमी एशिया

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | १०,३६,७०० | २४ | १० |
TurkishTürkçe | १,००,००० | ९ | ३५१ |
Russianрусский язык | ५०,००० | २१ | १०३ |
English | ३६,८३० | २४३ | ३५९ |
RomanianDaco-Romanian | २८,२१० | १६ | २९ |
Bulgarianбългарскиbălgarski | २०,२४० | १३ | ७ |
GeorgianKartuli | १२,४०० | ६ | ७ |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | १०,५०० | ८ | ३२ |
Cypriot ArabicSanna | १०,००० | ||
SinhalaSinhalese | ७,६९० | ५ | १५ |
VietnameseTiếng Việt | ७,३६० | ९ | ४४ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ५,१०० | २ | २१ |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | ३,९८० | ११ | १९ |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | ३,४५० | २ | ९७ |
Polishpolski | ३,०६० | १३ | १८ |
Mesopotamian ArabicIraqi Arabic | २,०४० | १७ | |
GermanDeutsch | १,९९० | ३६ | २२ |
Iranian Persianفارسی | १,४३० | ८ | ७० |
Carpathian RomaniCentral Romani | १,२८० | ५ | २ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | १,२०० | २ | २ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | १,१५० | ४६ | १०४ |
Frenchfrançais | १,१०० | ४६ | १२६ |
Serbianсрпски / srpski | १,०६० | ६ | २८ |
Chinese中文 | १,००० | २ | ६ |
SpanishCastilian | ५०० | ३३ | १३५ |
Urduاُردُو | १३ | ८१ | |
Hindiहिंदी | १३ | १०५ |
१
-
२७
/
२७
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Modern Greek (1453-) | 1036700 | 24 | 10 |
Turkish | 100000 | 9 | 351 |
Russian | 50000 | 21 | 103 |
English | 36830 | 243 | 359 |
Romanian | 28210 | 16 | 29 |
Bulgarian | 20240 | 13 | 7 |
Georgian | 12400 | 6 | 7 |
Tagalog | 10500 | 8 | 32 |
Cypriot Arabic | 10000 | 0 | 0 |
Sinhala | 7690 | 5 | 15 |
Vietnamese | 7360 | 9 | 44 |
North Levantine Arabic | 5100 | 2 | 21 |
Ukrainian | 3980 | 11 | 19 |
Egyptian Arabic | 3450 | 2 | 97 |
Polish | 3060 | 13 | 18 |
Mesopotamian Arabic | 2040 | 0 | 17 |
German | 1990 | 36 | 22 |
Iranian Persian | 1430 | 8 | 70 |
Carpathian Romani | 1280 | 5 | 2 |
Western Armenian | 1200 | 2 | 2 |
Mandarin Chinese | 1150 | 46 | 104 |
French | 1100 | 46 | 126 |
Serbian | 1060 | 6 | 28 |
Chinese | 1000 | 2 | 6 |
Spanish | 500 | 33 | 135 |
Urdu | 0 | 13 | 81 |
Hindi | 0 | 13 | 105 |