फ़िलिस्तीन राज्य
पश्चिमी एशिया

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | ४२,२५,००० | १ | ७९ |
HebrewIsraeli Hebrew | ८,००,००० | २६ | १० |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | ४५,७०० | २ | ९७ |
Eastern Egyptian Bedawi ArabicBedawi | २८,२०० | ३ | |
Arabicعربي فصيح | २०,००० | २३ | १,५०९ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | १४,८०० | २ | २१ |
AdygheWest Circassian | ४,६५० | २ | ५ |
Domariدٛومَرِي | ३,६३० | ३ | |
Western Neo-AramaicSūryān | ३,११० | १ | |
English | २,२१० | २४३ | ३५९ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | १,८७० | २ | २ |
GermanDeutsch | ९१० | ३६ | २२ |
Frenchfrançais | ८१० | ४६ | १२६ |
Russianрусский язык | ७८० | २१ | १०३ |
Italianitaliano | ७५० | १६ | २३ |
RomanianDaco-Romanian | ६०० | १६ | २९ |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ५४० | २४ | १० |
Samaritanעברית 'Ivrit | |||
Samaritan Aramaicארמית Arāmît | २ |
१
-
१९
/
१९
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
South Levantine Arabic | 4225000 | 1 | 79 |
Hebrew | 800000 | 26 | 10 |
Egyptian Arabic | 45700 | 2 | 97 |
Eastern Egyptian Bedawi Arabic | 28200 | 0 | 3 |
Arabic | 20000 | 23 | 1509 |
North Levantine Arabic | 14800 | 2 | 21 |
Adyghe | 4650 | 2 | 5 |
Domari | 3630 | 0 | 3 |
Western Neo-Aramaic | 3110 | 1 | 0 |
English | 2210 | 243 | 359 |
Western Armenian | 1870 | 2 | 2 |
German | 910 | 36 | 22 |
French | 810 | 46 | 126 |
Russian | 780 | 21 | 103 |
Italian | 750 | 16 | 23 |
Romanian | 600 | 16 | 29 |
Modern Greek (1453-) | 540 | 24 | 10 |
Samaritan | 0 | 0 | 0 |
Samaritan Aramaic | 0 | 2 | 0 |