पैराग्वे
लैटिन अमेरिका और कैरिबियन

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
Guarani | ४२,००,००० | ||
SpanishCastilian | ३०,००,००० | ३३ | १३५ |
Portugueseportuguês | २,३५,२४० | १८ | ३४९ |
GermanDeutsch | ६२,७०० | ३६ | २२ |
Paraguayan Sign LanguageLengua de Señas del Paraguay | ५४,१४० | ||
PlautdietschPlautdietsch | ४७,४३० | २ | ५ |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | ४२,९५० | ११ | १९ |
Italianitaliano | ४२,८४० | १६ | २३ |
NivacléNiwaklé | १६,२७० | १ | ४ |
Pai TavyteraAva | १४,८७० | १ | |
Mbyá Guaraní nhandeayvu | १०,००० | २ | ११ |
Enlhet | ९,२५० | १ | १ |
ChiripáAva | ८,३१० | २ | २ |
Korean한국어 | ८,००० | २१ | २३ |
Sanapaná | ७,९४० | १ | २ |
Enxet | ७,४८० | ४ | ३ |
Paraguayan GuaraníParaguayan Guarani | ७,३१० | ६ | ५ |
Japanese日本語 | ७,००० | १३ | १२ |
English | ६,४५० | २४३ | ३५९ |
AngaitéEnenlhet | ४,७३० | १ | |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ३,२१० | २४ | १० |
AyoreoAyoré | २,९७० | १ | ५ |
Eastern Bolivian GuaraníWestern Argentine Guaraní | २,९४० | १ | १५ |
TapietéWestern Argentine Guaraní | २,६४० | ५ | |
Toba-MaskoyToba | २,४७० | १ | ३ |
MacaMaká | २,००० | १ | १ |
ChamacocoIshír | २,००० | १ | ५ |
AchéGuayakí | १,७४० | १ | २ |
TobaChaco Sur | १,५५० | ४ | ६ |
Iyo'wujwa ChoroteChorote | ७१० | १ | १ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ५५० | २ | २१ |
PilagáPilaca | ३१० | २ | १ |
Guana (Paraguay)Guaná | ३०० | ||
Russianрусский язык | २१ | १०३ | |
Polishpolski | १३ | १८ | |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ४६ | १०४ |
१
-
३६
/
३६
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Guarani | 4200000 | 0 | 0 |
Spanish | 3000000 | 33 | 135 |
Portuguese | 235240 | 18 | 349 |
German | 62700 | 36 | 22 |
Paraguayan Sign Language | 54140 | 0 | 0 |
Plautdietsch | 47430 | 2 | 5 |
Ukrainian | 42950 | 11 | 19 |
Italian | 42840 | 16 | 23 |
Nivaclé | 16270 | 1 | 4 |
Pai Tavytera | 14870 | 0 | 1 |
Mbyá Guaraní | 10000 | 2 | 11 |
Enlhet | 9250 | 1 | 1 |
Chiripá | 8310 | 2 | 2 |
Korean | 8000 | 21 | 23 |
Sanapaná | 7940 | 1 | 2 |
Enxet | 7480 | 4 | 3 |
Paraguayan Guaraní | 7310 | 6 | 5 |
Japanese | 7000 | 13 | 12 |
English | 6450 | 243 | 359 |
Angaité | 4730 | 0 | 1 |
Modern Greek (1453-) | 3210 | 24 | 10 |
Ayoreo | 2970 | 1 | 5 |
Eastern Bolivian Guaraní | 2940 | 1 | 15 |
Tapieté | 2640 | 0 | 5 |
Toba-Maskoy | 2470 | 1 | 3 |
Maca | 2000 | 1 | 1 |
Chamacoco | 2000 | 1 | 5 |
Aché | 1740 | 1 | 2 |
Toba | 1550 | 4 | 6 |
Iyo'wujwa Chorote | 710 | 1 | 1 |
North Levantine Arabic | 550 | 2 | 21 |
Pilagá | 310 | 2 | 1 |
Guana (Paraguay) | 300 | 0 | 0 |
Russian | 0 | 21 | 103 |
Polish | 0 | 13 | 18 |
Mandarin Chinese | 0 | 46 | 104 |