क़तर
पश्चिमी एशिया

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
Gulf Arabicخليجي | ८,१०,००० | ६ | |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ५,४९,००० | २ | २१ |
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | ३,८१,००० | १ | ७९ |
Iranian Persianفارسی | २,७५,००० | ८ | ७० |
Urduاُردُو | १,८०,००० | १३ | ८१ |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | १,२७,००० | ८ | ३२ |
Malayalamമലയാളം | ८०,००० | ८ | १८ |
SinhalaSinhalese | ५७,०९० | ५ | १५ |
Southern Balochiبلۏچی Balòci | ५७,०९० | ५ | ८ |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | ५७,०९० | २ | ९७ |
Najdi Arabicاللهجة النجدية | ५७,०९० | २६ | |
Sudanese Arabicلهجة سودانية | ५७,०९० | ३ | १४ |
Arabicعربي فصيح | ५०,००० | २३ | १,५०९ |
English | ४१,१२० | २४३ | ३५९ |
Tamilதமிழ் | २७,८३० | १० | २९३ |
Hijazi Arabicحجازي | २७,८०० | २ | |
Frenchfrançais | ८,५६० | ४६ | १२६ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | ८,४९० | २ | २ |
GermanDeutsch | ५,६१० | ३६ | २२ |
TurkishTürkçe | ५,२३० | ९ | ३५१ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ९५० | ४६ | १०४ |
१
-
२१
/
२१
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Gulf Arabic | 810000 | 0 | 6 |
North Levantine Arabic | 549000 | 2 | 21 |
South Levantine Arabic | 381000 | 1 | 79 |
Iranian Persian | 275000 | 8 | 70 |
Urdu | 180000 | 13 | 81 |
Tagalog | 127000 | 8 | 32 |
Malayalam | 80000 | 8 | 18 |
Sinhala | 57090 | 5 | 15 |
Southern Balochi | 57090 | 5 | 8 |
Egyptian Arabic | 57090 | 2 | 97 |
Najdi Arabic | 57090 | 0 | 26 |
Sudanese Arabic | 57090 | 3 | 14 |
Arabic | 50000 | 23 | 1509 |
English | 41120 | 243 | 359 |
Tamil | 27830 | 10 | 293 |
Hijazi Arabic | 27800 | 0 | 2 |
French | 8560 | 46 | 126 |
Western Armenian | 8490 | 2 | 2 |
German | 5610 | 36 | 22 |
Turkish | 5230 | 9 | 351 |
Mandarin Chinese | 950 | 46 | 104 |