पूर्वी तिमोर
दक्षिण-पूर्वी एशिया

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
Tetun DiliTetun Prasa | ५,२१,६०० | १ | २ |
MambaeMambai | २,५७,२०० | १ | |
MakasaeMa'asae | १,४२,४०० | ३ | |
BaikenoUab Metô | ८३,९९० | १ | ३ |
TetumTetun Prasa | ७६,२१० | १ | ४ |
BunakBuna | ७६,०१० | ||
KemakEma | ७४,४१० | १ | |
TukudedeTocod | ४७,४१० | ||
FatalukuDagada | ४४,४०० | २ | १ |
Waima'aUai Ma'a | २०,८६० | ||
GalolenGalolen | १९,६०० | ||
NaueteNaóti | १८,००० | १ | |
Kairui-MidikiCairui | १८,००० | ||
Idaté | १६,२०० | ||
Makalero | ८,०२० | ||
AdabeWetar | ६,००० | ||
Welaun | ५,८०० | ||
Lakalei | ३,९०० | ||
Indonesianbahasa Indonesia | ३,२९० | १३ | १३९ |
Habu | ३,२४० | ||
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | ७८० | ११ | २७ |
Portugueseportuguês | ७२० | १८ | ३४९ |
Maku'a Lóvaia | ६० | १ | |
Timor PidginTimor Pidgin |
१
-
२४
/
२४
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Tetun Dili | 521600 | 1 | 2 |
Mambae | 257200 | 0 | 1 |
Makasae | 142400 | 0 | 3 |
Baikeno | 83990 | 1 | 3 |
Tetum | 76210 | 1 | 4 |
Bunak | 76010 | 0 | 0 |
Kemak | 74410 | 0 | 1 |
Tukudede | 47410 | 0 | 0 |
Fataluku | 44400 | 2 | 1 |
Waima'a | 20860 | 0 | 0 |
Galolen | 19600 | 0 | 0 |
Nauete | 18000 | 0 | 1 |
Kairui-Midiki | 18000 | 0 | 0 |
Idaté | 16200 | 0 | 0 |
Makalero | 8020 | 0 | 0 |
Adabe | 6000 | 0 | 0 |
Welaun | 5800 | 0 | 0 |
Lakalei | 3900 | 0 | 0 |
Indonesian | 3290 | 13 | 139 |
Habu | 3240 | 0 | 0 |
Hakka Chinese | 780 | 11 | 27 |
Portuguese | 720 | 18 | 349 |
Maku'a | 60 | 0 | 1 |
Timor Pidgin | 0 | 0 | 0 |