安道爾
Southern Europe

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Catalancatalà/valencià | 三三,三〇〇 | 九 | 一〇 |
SpanishCastilian | 二三,四三〇 | 三三 | 一三五 |
English | 一七,九〇〇 | 二四三 | 三五九 |
Portugueseportuguês | 一一,八四〇 | 一八 | 三四九 |
Frenchfrançais | 四,四七〇 | 四六 | 一二六 |
Hindiहिंदी | 五六〇 | 一三 | 一〇五 |
Italianitaliano | 五五〇 | 一六 | 二三 |
GermanDeutsch | 五五〇 | 三六 | 二二 |
Moroccan Arabicالدارجة Darija | 五四〇 | 一 | 一八 |
一
-
九
/
九
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Catalan | 33300 | 9 | 10 |
Spanish | 23430 | 33 | 135 |
English | 17900 | 243 | 359 |
Portuguese | 11840 | 18 | 349 |
French | 4470 | 46 | 126 |
Hindi | 560 | 13 | 105 |
Italian | 550 | 16 | 23 |
German | 550 | 36 | 22 |
Moroccan Arabic | 540 | 1 | 18 |