吉布地
Sub-Saharan Africa

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
SomaliAf Soomaali | 六一五,〇〇〇 | 三 | 一九 |
AfarQafar af | 二九四,七〇〇 | 二 | 八 |
Omani Arabicاللهجة العمانية | 八〇,六六〇 | ||
Ta'izzi-Adeni ArabicSouthern Yemeni Spoken Arabic | 七四,三九〇 | 三四 | |
Arabicعربي فصيح | 四〇,〇〇〇 | 二三 | 一,五〇九 |
Frenchfrançais | 二一,四一〇 | 四六 | 一二六 |
Amharicአማበአማረኛ ርኛ | 三,四〇〇 | 一〇 | 三七 |
Hindiहिंदी | 一,九八〇 | 一三 | 一〇五 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 一,七六〇 | 四六 | 一〇四 |
Tigreትግረ ኻሳ | 一,六五〇 | 一 | 四 |
Tigrinyaትግርኛ tigriññā | 七一〇 | 一 | 一四 |
一
-
一一
/
一一
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Somali | 615000 | 3 | 19 |
Afar | 294700 | 2 | 8 |
Omani Arabic | 80660 | 0 | 0 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | 74390 | 0 | 34 |
Arabic | 40000 | 23 | 1509 |
French | 21410 | 46 | 126 |
Amharic | 3400 | 10 | 37 |
Hindi | 1980 | 13 | 105 |
Mandarin Chinese | 1760 | 46 | 104 |
Tigre | 1650 | 1 | 4 |
Tigrinya | 710 | 1 | 14 |