愛沙尼亞
Northern Europe

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Standard Estonianeesti keel | 八三五,七〇〇 | 四 | 三 |
Russianрусский язык | 三六一,一三〇 | 二一 | 一〇三 |
Võrovõro kiilʼ | 八七,〇〇〇 | ||
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | 二一,三六〇 | 一一 | 一九 |
Finnishsuomen kieli | 七,一一〇 | 八 | 九 |
Estonian Sign LanguageEesti viipekeel (EVK) | 二,六四〇 | 一 | |
Tatar تاتار تلی; | 一,八六〇 | 一 | 一〇 |
Eastern Yiddishייִדיש | 一,八四〇 | 四 | 二 |
Belarusianбеларуская мова biełaruskaja mova | 一,六六〇 | 六 | 七 |
Standard LatvianLettish | 一,六四〇 | 五 | 四 |
Lithuanianlietuvių kalba | 一,六一〇 | 八 | 八 |
Polishpolski | 一,五五〇 | 一三 | 一八 |
GermanDeutsch | 一,四二〇 | 三六 | 二二 |
Western Armenianարեւմտահայերէն | 一,三四〇 | 二 | 二 |
English | 九〇〇 | 二四三 | 三五九 |
North Azerbaijani آذربایجان دیلی | 八八〇 | 三 | 三一 |
Baltic RomaniRomani, Baltic | 三六〇 | 四 | 四 |
Komi-ZyrianКоми кыв | 九〇 | 一 | 三 |
Vepsvepsän kelʹ | 五〇 | 一 |
一
-
一九
/
一九
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Standard Estonian | 835700 | 4 | 3 |
Russian | 361130 | 21 | 103 |
Võro | 87000 | 0 | 0 |
Ukrainian | 21360 | 11 | 19 |
Finnish | 7110 | 8 | 9 |
Estonian Sign Language | 2640 | 1 | 0 |
Tatar | 1860 | 1 | 10 |
Eastern Yiddish | 1840 | 4 | 2 |
Belarusian | 1660 | 6 | 7 |
Standard Latvian | 1640 | 5 | 4 |
Lithuanian | 1610 | 8 | 8 |
Polish | 1550 | 13 | 18 |
German | 1420 | 36 | 22 |
Western Armenian | 1340 | 2 | 2 |
English | 900 | 243 | 359 |
North Azerbaijani | 880 | 3 | 31 |
Baltic Romani | 360 | 4 | 4 |
Komi-Zyrian | 90 | 1 | 3 |
Veps | 50 | 1 | 0 |