克羅埃西亞
Southern Europe

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Croatianhrvatski | 四,〇二三,〇〇〇 | 九 | 八 |
Serbianсрпски / srpski | 七〇,五〇〇 | 六 | 二八 |
Chakavian | 五四,〇〇〇 | ||
Venetian vèneto | 五一,〇〇〇 | ||
Bosnianбосански | 二八,五〇〇 | 一 | 一一 |
Istriotbumbaro | 二三,〇八〇 | ||
Italianitaliano | 一九,〇〇〇 | 一六 | 二三 |
Tosk Albaniantoskë | 一五,八六〇 | 一五 | 三三 |
Sinte RomaniSintengheri / Romanes | 一五,〇〇〇 | 四 | 三 |
Hungarianmagyar nyelv | 一〇,〇〇〇 | 一三 | 一四 |
SlovenianSlovenian | 九,五二〇 | 一四 | 一五 |
Croatia Sign LanguageBosnian Sign Language | 八,一六〇 | ||
Czechčeština | 六,五〇〇 | 一〇 | 二二 |
SlovakSlovakian | 四,三〇〇 | 九 | 一六 |
Macedonianмакедонскиmakedonski | 三,七四〇 | 九 | 一九 |
GermanDeutsch | 二,六八〇 | 三六 | 二二 |
Rusynрусиньскый язык; руски язик | 一,七五〇 | 一 | 一 |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | 一,七〇〇 | 一一 | 一九 |
Russianрусский язык | 一,一五〇 | 二一 | 一〇三 |
RomanianDaco-Romanian | 九二〇 | 一六 | 二九 |
English | 八一〇 | 二四三 | 三五九 |
Istro Romanianvlășește | 五一〇 | ||
Polishpolski | 一三 | 一八 |
一
-
二三
/
二三
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Croatian | 4023000 | 9 | 8 |
Serbian | 70500 | 6 | 28 |
Chakavian | 54000 | 0 | 0 |
Venetian | 51000 | 0 | 0 |
Bosnian | 28500 | 1 | 11 |
Istriot | 23080 | 0 | 0 |
Italian | 19000 | 16 | 23 |
Tosk Albanian | 15860 | 15 | 33 |
Sinte Romani | 15000 | 4 | 3 |
Hungarian | 10000 | 13 | 14 |
Slovenian | 9520 | 14 | 15 |
Croatia Sign Language | 8160 | 0 | 0 |
Czech | 6500 | 10 | 22 |
Slovak | 4300 | 9 | 16 |
Macedonian | 3740 | 9 | 19 |
German | 2680 | 36 | 22 |
Rusyn | 1750 | 1 | 1 |
Ukrainian | 1700 | 11 | 19 |
Russian | 1150 | 21 | 103 |
Romanian | 920 | 16 | 29 |
English | 810 | 243 | 359 |
Istro Romanian | 510 | 0 | 0 |
Polish | 0 | 13 | 18 |