日本
Eastern Asia

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Japanese日本語 | 一二一,〇〇〇,〇〇〇 | 一三 | 一二 |
Central Okinawan沖縄口/ウチナーグチ | 九八四,〇〇〇 | 五 | |
Korean한국어 | 八五〇,〇〇〇 | 二一 | 二三 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 五四七,二〇〇 | 四六 | 一〇四 |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 四九七,四〇〇 | 八 | 三二 |
Portugueseportuguês | 二七〇,〇〇〇 | 一八 | 三四九 |
Japanese Sign Language日本手話 Nihon Shuwa | 一二六,〇〇〇 | 一 | 一 |
SpanishCastilian | 一〇七,六〇〇 | 三三 | 一三五 |
Min Nan ChineseMinnan | 七五,〇〇〇 | 一〇 | 三九 |
English | 七二,八〇〇 | 二四三 | 三五九 |
Panjabiਪੰਜਾਬੀ | 六九,七〇〇 | 七 | 八九 |
Bengaliবাংলা | 六八,七〇〇 | 一七 | 一六四 |
Miyako宮古口/ミャークフツ Myākufutsu | 六七,〇〇〇 | ||
Iranian Persianفارسی | 五〇,一〇〇 | 八 | 七〇 |
Yaeyama八重山物言/ヤイマムニ Yaimamuni | 四六,一〇〇 | ||
Yue ChineseCantonese | 三五,八〇〇 | 一二 | 三五 |
VietnameseTiếng Việt | 一三,七〇〇 | 九 | 四四 |
Kikai | 一三,〇〇〇 | ||
Northern Amami-OshimaAmami Ōshima | 一〇,〇〇〇 | ||
Malay Indonesian Malaysian | 九,八〇〇 | 六 | 一五 |
ThaiSiamese | 九,八〇〇 | 八 | 七二 |
Wu Chinese吳語/吴语 | 六,九〇〇 | 八 | 四 |
Frenchfrançais | 六,二〇〇 | 四六 | 一二六 |
Kunigami山原言葉/ヤンバルクトゥーバ | 五,〇〇〇 | ||
Toku-No-ShimaシマユミィタShimayumiita | 五,〇〇〇 | ||
TurkishTürkçe | 四,九〇〇 | 九 | 三五一 |
Halh Mongolianмонгол хэлᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ | 四,五〇〇 | 三 | 一四 |
Oki-No-Erabu島ムニ / Shimamuni | 三,二〇〇 | ||
Southern Amami-OshimaSouthern Amami-Osima | 一,七〇〇 | ||
Yoronユンヌフトゥバ / Yunnu Futuba | 九〇〇 | ||
UighurUighur | 九〇〇 | 六 | 三二 |
Yonaguni与那国物言/ドゥナンムヌイ Dunan Munui | 七八〇 | ||
Japanese Ainuアィヌ・イタㇰ | 二 | 一 |
一
-
三三
/
三三
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Japanese | 121000000 | 13 | 12 |
Central Okinawan | 984000 | 0 | 5 |
Korean | 850000 | 21 | 23 |
Mandarin Chinese | 547200 | 46 | 104 |
Tagalog | 497400 | 8 | 32 |
Portuguese | 270000 | 18 | 349 |
Japanese Sign Language | 126000 | 1 | 1 |
Spanish | 107600 | 33 | 135 |
Min Nan Chinese | 75000 | 10 | 39 |
English | 72800 | 243 | 359 |
Panjabi | 69700 | 7 | 89 |
Bengali | 68700 | 17 | 164 |
Miyako | 67000 | 0 | 0 |
Iranian Persian | 50100 | 8 | 70 |
Yaeyama | 46100 | 0 | 0 |
Yue Chinese | 35800 | 12 | 35 |
Vietnamese | 13700 | 9 | 44 |
Kikai | 13000 | 0 | 0 |
Northern Amami-Oshima | 10000 | 0 | 0 |
Malay | 9800 | 6 | 15 |
Thai | 9800 | 8 | 72 |
Wu Chinese | 6900 | 8 | 4 |
French | 6200 | 46 | 126 |
Kunigami | 5000 | 0 | 0 |
Toku-No-Shima | 5000 | 0 | 0 |
Turkish | 4900 | 9 | 351 |
Halh Mongolian | 4500 | 3 | 14 |
Oki-No-Erabu | 3200 | 0 | 0 |
Southern Amami-Oshima | 1700 | 0 | 0 |
Yoron | 900 | 0 | 0 |
Uighur | 900 | 6 | 32 |
Yonaguni | 780 | 0 | 0 |
Japanese Ainu | 2 | 1 | 0 |