巴拉圭
Latin America and the Caribbean

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Guarani | 四,二〇〇,〇〇〇 | ||
SpanishCastilian | 三,〇〇〇,〇〇〇 | 三三 | 一三五 |
Portugueseportuguês | 二三五,二四〇 | 一八 | 三四九 |
GermanDeutsch | 六二,七〇〇 | 三六 | 二二 |
Paraguayan Sign LanguageLengua de Señas del Paraguay | 五四,一四〇 | ||
PlautdietschPlautdietsch | 四七,四三〇 | 二 | 五 |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | 四二,九五〇 | 一一 | 一九 |
Italianitaliano | 四二,八四〇 | 一六 | 二三 |
NivacléNiwaklé | 一六,二七〇 | 一 | 四 |
Pai TavyteraAva | 一四,八七〇 | 一 | |
Mbyá Guaraní nhandeayvu | 一〇,〇〇〇 | 二 | 一一 |
Enlhet | 九,二五〇 | 一 | 一 |
ChiripáAva | 八,三一〇 | 二 | 二 |
Korean한국어 | 八,〇〇〇 | 二一 | 二三 |
Sanapaná | 七,九四〇 | 一 | 二 |
Enxet | 七,四八〇 | 四 | 三 |
Paraguayan GuaraníParaguayan Guarani | 七,三一〇 | 六 | 五 |
Japanese日本語 | 七,〇〇〇 | 一三 | 一二 |
English | 六,四五〇 | 二四三 | 三五九 |
AngaitéEnenlhet | 四,七三〇 | 一 | |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 三,二一〇 | 二四 | 一〇 |
AyoreoAyoré | 二,九七〇 | 一 | 五 |
Eastern Bolivian GuaraníWestern Argentine Guaraní | 二,九四〇 | 一 | 一五 |
TapietéWestern Argentine Guaraní | 二,六四〇 | 五 | |
Toba-MaskoyToba | 二,四七〇 | 一 | 三 |
MacaMaká | 二,〇〇〇 | 一 | 一 |
ChamacocoIshír | 二,〇〇〇 | 一 | 五 |
AchéGuayakí | 一,七四〇 | 一 | 二 |
TobaChaco Sur | 一,五五〇 | 四 | 六 |
Iyo'wujwa ChoroteChorote | 七一〇 | 一 | 一 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 五五〇 | 二 | 二一 |
PilagáPilaca | 三一〇 | 二 | 一 |
Guana (Paraguay)Guaná | 三〇〇 | ||
Russianрусский язык | 二一 | 一〇三 | |
Polishpolski | 一三 | 一八 | |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 四六 | 一〇四 |
一
-
三六
/
三六
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Guarani | 4200000 | 0 | 0 |
Spanish | 3000000 | 33 | 135 |
Portuguese | 235240 | 18 | 349 |
German | 62700 | 36 | 22 |
Paraguayan Sign Language | 54140 | 0 | 0 |
Plautdietsch | 47430 | 2 | 5 |
Ukrainian | 42950 | 11 | 19 |
Italian | 42840 | 16 | 23 |
Nivaclé | 16270 | 1 | 4 |
Pai Tavytera | 14870 | 0 | 1 |
Mbyá Guaraní | 10000 | 2 | 11 |
Enlhet | 9250 | 1 | 1 |
Chiripá | 8310 | 2 | 2 |
Korean | 8000 | 21 | 23 |
Sanapaná | 7940 | 1 | 2 |
Enxet | 7480 | 4 | 3 |
Paraguayan Guaraní | 7310 | 6 | 5 |
Japanese | 7000 | 13 | 12 |
English | 6450 | 243 | 359 |
Angaité | 4730 | 0 | 1 |
Modern Greek (1453-) | 3210 | 24 | 10 |
Ayoreo | 2970 | 1 | 5 |
Eastern Bolivian Guaraní | 2940 | 1 | 15 |
Tapieté | 2640 | 0 | 5 |
Toba-Maskoy | 2470 | 1 | 3 |
Maca | 2000 | 1 | 1 |
Chamacoco | 2000 | 1 | 5 |
Aché | 1740 | 1 | 2 |
Toba | 1550 | 4 | 6 |
Iyo'wujwa Chorote | 710 | 1 | 1 |
North Levantine Arabic | 550 | 2 | 21 |
Pilagá | 310 | 2 | 1 |
Guana (Paraguay) | 300 | 0 | 0 |
Russian | 0 | 21 | 103 |
Polish | 0 | 13 | 18 |
Mandarin Chinese | 0 | 46 | 104 |