卡達
Western Asia

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Gulf Arabicخليجي | 八一〇,〇〇〇 | 六 | |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 五四九,〇〇〇 | 二 | 二一 |
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | 三八一,〇〇〇 | 一 | 七九 |
Iranian Persianفارسی | 二七五,〇〇〇 | 八 | 七〇 |
Urduاُردُو | 一八〇,〇〇〇 | 一三 | 八一 |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 一二七,〇〇〇 | 八 | 三二 |
Malayalamമലയാളം | 八〇,〇〇〇 | 八 | 一八 |
SinhalaSinhalese | 五七,〇九〇 | 五 | 一五 |
Southern Balochiبلۏچی Balòci | 五七,〇九〇 | 五 | 八 |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | 五七,〇九〇 | 二 | 九七 |
Najdi Arabicاللهجة النجدية | 五七,〇九〇 | 二六 | |
Sudanese Arabicلهجة سودانية | 五七,〇九〇 | 三 | 一四 |
Arabicعربي فصيح | 五〇,〇〇〇 | 二三 | 一,五〇九 |
English | 四一,一二〇 | 二四三 | 三五九 |
Tamilதமிழ் | 二七,八三〇 | 一〇 | 二九三 |
Hijazi Arabicحجازي | 二七,八〇〇 | 二 | |
Frenchfrançais | 八,五六〇 | 四六 | 一二六 |
Western Armenianարեւմտահայերէն | 八,四九〇 | 二 | 二 |
GermanDeutsch | 五,六一〇 | 三六 | 二二 |
TurkishTürkçe | 五,二三〇 | 九 | 三五一 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 九五〇 | 四六 | 一〇四 |
一
-
二一
/
二一
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Gulf Arabic | 810000 | 0 | 6 |
North Levantine Arabic | 549000 | 2 | 21 |
South Levantine Arabic | 381000 | 1 | 79 |
Iranian Persian | 275000 | 8 | 70 |
Urdu | 180000 | 13 | 81 |
Tagalog | 127000 | 8 | 32 |
Malayalam | 80000 | 8 | 18 |
Sinhala | 57090 | 5 | 15 |
Southern Balochi | 57090 | 5 | 8 |
Egyptian Arabic | 57090 | 2 | 97 |
Najdi Arabic | 57090 | 0 | 26 |
Sudanese Arabic | 57090 | 3 | 14 |
Arabic | 50000 | 23 | 1509 |
English | 41120 | 243 | 359 |
Tamil | 27830 | 10 | 293 |
Hijazi Arabic | 27800 | 0 | 2 |
French | 8560 | 46 | 126 |
Western Armenian | 8490 | 2 | 2 |
German | 5610 | 36 | 22 |
Turkish | 5230 | 9 | 351 |
Mandarin Chinese | 950 | 46 | 104 |