盧安達
Sub-Saharan Africa

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
KinyarwandaIkinyarwanda | 一二,三六九,七〇〇 | 六 | 一七 |
RundiIkirundi | 六〇〇,二〇〇 | 六 | 一九 |
LingalaNgala | 六七,二四〇 | 四 | 二五 |
NyankoleRunyankore | 一三,三二〇 | 一 | 一〇 |
Swahili (Coastal)Kiswahili | 六,〇七〇 | 一二 | 四四 |
English | 五,四〇〇 | 二四三 | 三五九 |
VlaamsWest-Vlaams | 三,九三〇 | 一 | |
Frenchfrançais | 三,二一〇 | 四六 | 一二六 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 二,六九〇 | 二 | 二一 |
Gujaratiગુજરાતી | 一,三〇〇 | 四 | 二七 |
一
-
一〇
/
一〇
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Kinyarwanda | 12369700 | 6 | 17 |
Rundi | 600200 | 6 | 19 |
Lingala | 67240 | 4 | 25 |
Nyankole | 13320 | 1 | 10 |
Swahili (Coastal) | 6070 | 12 | 44 |
English | 5400 | 243 | 359 |
Vlaams | 3930 | 0 | 1 |
French | 3210 | 46 | 126 |
North Levantine Arabic | 2690 | 2 | 21 |
Gujarati | 1300 | 4 | 27 |