東帝汶
South-eastern Asia

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Tetun DiliTetun Prasa | 五二一,六〇〇 | 一 | 二 |
MambaeMambai | 二五七,二〇〇 | 一 | |
MakasaeMa'asae | 一四二,四〇〇 | 三 | |
BaikenoUab Metô | 八三,九九〇 | 一 | 三 |
TetumTetun Prasa | 七六,二一〇 | 一 | 四 |
BunakBuna | 七六,〇一〇 | ||
KemakEma | 七四,四一〇 | 一 | |
TukudedeTocod | 四七,四一〇 | ||
FatalukuDagada | 四四,四〇〇 | 二 | 一 |
Waima'aUai Ma'a | 二〇,八六〇 | ||
GalolenGalolen | 一九,六〇〇 | ||
NaueteNaóti | 一八,〇〇〇 | 一 | |
Kairui-MidikiCairui | 一八,〇〇〇 | ||
Idaté | 一六,二〇〇 | ||
Makalero | 八,〇二〇 | ||
AdabeWetar | 六,〇〇〇 | ||
Welaun | 五,八〇〇 | ||
Lakalei | 三,九〇〇 | ||
Indonesianbahasa Indonesia | 三,二九〇 | 一三 | 一三九 |
Habu | 三,二四〇 | ||
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | 七八〇 | 一一 | 二七 |
Portugueseportuguês | 七二〇 | 一八 | 三四九 |
Maku'a Lóvaia | 六〇 | 一 | |
Timor PidginTimor Pidgin |
一
-
二四
/
二四
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Tetun Dili | 521600 | 1 | 2 |
Mambae | 257200 | 0 | 1 |
Makasae | 142400 | 0 | 3 |
Baikeno | 83990 | 1 | 3 |
Tetum | 76210 | 1 | 4 |
Bunak | 76010 | 0 | 0 |
Kemak | 74410 | 0 | 1 |
Tukudede | 47410 | 0 | 0 |
Fataluku | 44400 | 2 | 1 |
Waima'a | 20860 | 0 | 0 |
Galolen | 19600 | 0 | 0 |
Nauete | 18000 | 0 | 1 |
Kairui-Midiki | 18000 | 0 | 0 |
Idaté | 16200 | 0 | 0 |
Makalero | 8020 | 0 | 0 |
Adabe | 6000 | 0 | 0 |
Welaun | 5800 | 0 | 0 |
Lakalei | 3900 | 0 | 0 |
Indonesian | 3290 | 13 | 139 |
Habu | 3240 | 0 | 0 |
Hakka Chinese | 780 | 11 | 27 |
Portuguese | 720 | 18 | 349 |
Maku'a | 60 | 0 | 1 |
Timor Pidgin | 0 | 0 | 0 |