البرتغال
جنوب اوروبا

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
Portugueseportuguês | ٩٬٦٩٠٬٠٠٠ | ١٨ | ٣٤٩ |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | ٤٩٬٠٢٠ | ١١ | ١٩ |
RomanianDaco-Romanian | ٣٤٬٩٨٠ | ١٦ | ٢٩ |
Upper Guinea Crioulo purtuguis’kriolo’ | ٢٣٬٥٦٠ | ٣ | ١١ |
Portuguese Sign Language Língua gestual portuguesa | ٢٠٬٣٣٠ | ||
Gujaratiગુજરાતી | ٢٠٬٠٥٠ | ٤ | ٢٧ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ١٩٬٥٨٠ | ٢ | ٢١ |
English | ١٨٬٤٦٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
Galiciangalego | ١٥٬١٩٠ | ١ | ٣ |
MirandeseMirandés | ١٣٬٧٤٠ | ١ | |
SpanishCastilian | ١٠٬٩٦٠ | ٣٣ | ١٣٥ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ١٠٬٦٧٠ | ٤٦ | ١٠٤ |
Frenchfrançais | ١٠٬١١٠ | ٤٦ | ١٢٦ |
Sãotomenseforro | ٩٬٤٦٠ | ||
GermanDeutsch | ٧٬٨٦٠ | ٣٦ | ٢٢ |
Moroccan Arabicالدارجة Darija | ٥٬٨٤٠ | ١ | ١٨ |
CalóGitano | ٥٬٠٦٠ | ٢ | ٥ |
Bulgarianбългарскиbălgarski | ٤٬٧٤٠ | ١٣ | ٧ |
Russianрусский язык | ٤٬٠٧٠ | ٢١ | ١٠٣ |
DutchNederlands | ٣٬٢٩٠ | ١٧ | ١٧ |
Uab MetoUab Metô | ٢٬٩٢٠ | ١ | ٧ |
Italianitaliano | ٢٬٣٣٠ | ١٦ | ٢٣ |
Extremaduranestremeñu | ١٬٤٧٠ | ||
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ١٬٤٦٠ | ٢٤ | ١٠ |
Japanese日本語 | ٧٢٠ | ١٣ | ١٢ |
TurkishTürkçe | ٧١٠ | ٩ | ٣٥١ |
Vlax Romaniřomani čhib | ٥٨٠ | ١٠ | ٧ |
Urduاُردُو | ١٣ | ٨١ | |
SinhalaSinhalese | ٥ | ١٥ | |
KabuverdianuKriolu | ١ | ٣ | |
Hindiहिंदी | ١٣ | ١٠٥ | |
MindericoPiação do Ninhou | |||
Asturianasturianu | ١ |
١
-
٣٣
/
٣٣
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Portuguese | 9690000 | 18 | 349 |
Ukrainian | 49020 | 11 | 19 |
Romanian | 34980 | 16 | 29 |
Upper Guinea Crioulo | 23560 | 3 | 11 |
Portuguese Sign Language | 20330 | 0 | 0 |
Gujarati | 20050 | 4 | 27 |
North Levantine Arabic | 19580 | 2 | 21 |
English | 18460 | 243 | 359 |
Galician | 15190 | 1 | 3 |
Mirandese | 13740 | 1 | 0 |
Spanish | 10960 | 33 | 135 |
Mandarin Chinese | 10670 | 46 | 104 |
French | 10110 | 46 | 126 |
Sãotomense | 9460 | 0 | 0 |
German | 7860 | 36 | 22 |
Moroccan Arabic | 5840 | 1 | 18 |
Caló | 5060 | 2 | 5 |
Bulgarian | 4740 | 13 | 7 |
Russian | 4070 | 21 | 103 |
Dutch | 3290 | 17 | 17 |
Uab Meto | 2920 | 1 | 7 |
Italian | 2330 | 16 | 23 |
Extremaduran | 1470 | 0 | 0 |
Modern Greek (1453-) | 1460 | 24 | 10 |
Japanese | 720 | 13 | 12 |
Turkish | 710 | 9 | 351 |
Vlax Romani | 580 | 10 | 7 |
Urdu | 0 | 13 | 81 |
Sinhala | 0 | 5 | 15 |
Kabuverdianu | 0 | 1 | 3 |
Hindi | 0 | 13 | 105 |
Minderico | 0 | 0 | 0 |
Asturian | 0 | 1 | 0 |