पुर्तगाल
दक्षिणी यूरोप
(Download current filtered dataset)
| शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
|---|---|---|---|
| Portugueseportuguês | ९६,९०,००० | १८ | ३४९ |
| Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | ४९,०२० | ११ | १९ |
| RomanianDaco-Romanian | ३४,९८० | १६ | २९ |
| Upper Guinea Crioulo purtuguis’kriolo’ | २३,५६० | ३ | ११ |
| Portuguese Sign Language Língua gestual portuguesa | २०,३३० | ||
| Gujaratiગુજરાતી | २०,०५० | ४ | २७ |
| North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | १९,५८० | २ | २१ |
| English | १८,४६० | २४३ | ३५९ |
| Galiciangalego | १५,१९० | १ | ३ |
| MirandeseMirandés | १३,७४० | १ | |
| SpanishCastilian | १०,९६० | ३३ | १३५ |
| Mandarin Chinese普通话 | १०,६७० | ४६ | १०४ |
| Frenchfrançais | १०,११० | ४६ | १२६ |
| Sãotomenseforro | ९,४६० | ||
| GermanDeutsch | ७,८६० | ३६ | २२ |
| Moroccan Arabicالدارجة Darija | ५,८४० | १ | १८ |
| CalóGitano | ५,०६० | २ | ५ |
| Bulgarianбългарскиbălgarski | ४,७४० | १३ | ७ |
| Russianрусский язык | ४,०७० | २१ | १०३ |
| DutchNederlands | ३,२९० | १७ | १७ |
| Uab MetoUab Metô | २,९२० | १ | ७ |
| Italianitaliano | २,३३० | १६ | २३ |
| Extremaduranestremeñu | १,४७० | ||
| Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | १,४६० | २४ | १० |
| Japanese日本語 | ७२० | १३ | १२ |
| TurkishTürkçe | ७१० | ९ | ३५१ |
| Vlax Romaniřomani čhib | ५८० | १० | ७ |
| Urduاُردُو | १३ | ८१ | |
| SinhalaSinhalese | ५ | १५ | |
| KabuverdianuKriolu | १ | ३ | |
| Hindiहिंदी | १३ | १०५ | |
| MindericoPiação do Ninhou | |||
| Asturianasturianu | १ |
१
-
३३
/
३३
| शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
|---|---|---|---|
| Portuguese | 9690000 | 18 | 349 |
| Ukrainian | 49020 | 11 | 19 |
| Romanian | 34980 | 16 | 29 |
| Upper Guinea Crioulo | 23560 | 3 | 11 |
| Portuguese Sign Language | 20330 | 0 | 0 |
| Gujarati | 20050 | 4 | 27 |
| North Levantine Arabic | 19580 | 2 | 21 |
| English | 18460 | 243 | 359 |
| Galician | 15190 | 1 | 3 |
| Mirandese | 13740 | 1 | 0 |
| Spanish | 10960 | 33 | 135 |
| Mandarin Chinese | 10670 | 46 | 104 |
| French | 10110 | 46 | 126 |
| Sãotomense | 9460 | 0 | 0 |
| German | 7860 | 36 | 22 |
| Moroccan Arabic | 5840 | 1 | 18 |
| Caló | 5060 | 2 | 5 |
| Bulgarian | 4740 | 13 | 7 |
| Russian | 4070 | 21 | 103 |
| Dutch | 3290 | 17 | 17 |
| Uab Meto | 2920 | 1 | 7 |
| Italian | 2330 | 16 | 23 |
| Extremaduran | 1470 | 0 | 0 |
| Modern Greek (1453-) | 1460 | 24 | 10 |
| Japanese | 720 | 13 | 12 |
| Turkish | 710 | 9 | 351 |
| Vlax Romani | 580 | 10 | 7 |
| Urdu | 0 | 13 | 81 |
| Sinhala | 0 | 5 | 15 |
| Kabuverdianu | 0 | 1 | 3 |
| Hindi | 0 | 13 | 105 |
| Minderico | 0 | 0 | 0 |
| Asturian | 0 | 1 | 0 |