పోర్చుగల్
Southern Europe

(Download current filtered dataset)
శీర్షిక▲▼ | జనాభా▲▼ | బైబిళ్లు▲▼ | వనరులు▲▼ |
---|---|---|---|
Portugueseportuguês | ౯,౬౯౦,౦౦౦ | ౧౮ | ౩౪౯ |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | ౪౯,౦౨౦ | ౧౧ | ౧౯ |
RomanianDaco-Romanian | ౩౪,౯౮౦ | ౧౬ | ౨౯ |
Upper Guinea Crioulo purtuguis’kriolo’ | ౨౩,౫౬౦ | ౩ | ౧౧ |
Portuguese Sign Language Língua gestual portuguesa | ౨౦,౩౩౦ | ||
Gujaratiગુજરાતી | ౨౦,౦౫౦ | ౪ | ౨౭ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ౧౯,౫౮౦ | ౨ | ౨౧ |
English | ౧౮,౪౬౦ | ౨౪౩ | ౩౫౯ |
Galiciangalego | ౧౫,౧౯౦ | ౧ | ౩ |
MirandeseMirandés | ౧౩,౭౪౦ | ౧ | |
SpanishCastilian | ౧౦,౯౬౦ | ౩౩ | ౧౩౫ |
Mandarin Chinese普通话 | ౧౦,౬౭౦ | ౪౬ | ౧౦౪ |
Frenchfrançais | ౧౦,౧౧౦ | ౪౬ | ౧౨౬ |
Sãotomenseforro | ౯,౪౬౦ | ||
GermanDeutsch | ౭,౮౬౦ | ౩౬ | ౨౨ |
Moroccan Arabicالدارجة Darija | ౫,౮౪౦ | ౧ | ౧౮ |
CalóGitano | ౫,౦౬౦ | ౨ | ౫ |
Bulgarianбългарскиbălgarski | ౪,౭౪౦ | ౧౩ | ౭ |
Russianрусский язык | ౪,౦౭౦ | ౨౧ | ౧౦౩ |
DutchNederlands | ౩,౨౯౦ | ౧౭ | ౧౭ |
Uab MetoUab Metô | ౨,౯౨౦ | ౧ | ౭ |
Italianitaliano | ౨,౩౩౦ | ౧౬ | ౨౩ |
Extremaduranestremeñu | ౧,౪౭౦ | ||
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ౧,౪౬౦ | ౨౪ | ౧౦ |
Japanese日本語 | ౭౨౦ | ౧౩ | ౧౨ |
TurkishTürkçe | ౭౧౦ | ౯ | ౩౫౧ |
Vlax Romaniřomani čhib | ౫౮౦ | ౧౦ | ౭ |
Urduاُردُو | ౧౩ | ౮౧ | |
SinhalaSinhalese | ౫ | ౧౫ | |
KabuverdianuKriolu | ౧ | ౩ | |
Hindiहिंदी | ౧౩ | ౧౦౫ | |
MindericoPiação do Ninhou | |||
Asturianasturianu | ౧ |
౧
-
౩౩
/
౩౩
శీర్షిక | జనాభా | బైబిళ్లు | వనరులు |
---|---|---|---|
Portuguese | 9690000 | 18 | 349 |
Ukrainian | 49020 | 11 | 19 |
Romanian | 34980 | 16 | 29 |
Upper Guinea Crioulo | 23560 | 3 | 11 |
Portuguese Sign Language | 20330 | 0 | 0 |
Gujarati | 20050 | 4 | 27 |
North Levantine Arabic | 19580 | 2 | 21 |
English | 18460 | 243 | 359 |
Galician | 15190 | 1 | 3 |
Mirandese | 13740 | 1 | 0 |
Spanish | 10960 | 33 | 135 |
Mandarin Chinese | 10670 | 46 | 104 |
French | 10110 | 46 | 126 |
Sãotomense | 9460 | 0 | 0 |
German | 7860 | 36 | 22 |
Moroccan Arabic | 5840 | 1 | 18 |
Caló | 5060 | 2 | 5 |
Bulgarian | 4740 | 13 | 7 |
Russian | 4070 | 21 | 103 |
Dutch | 3290 | 17 | 17 |
Uab Meto | 2920 | 1 | 7 |
Italian | 2330 | 16 | 23 |
Extremaduran | 1470 | 0 | 0 |
Modern Greek (1453-) | 1460 | 24 | 10 |
Japanese | 720 | 13 | 12 |
Turkish | 710 | 9 | 351 |
Vlax Romani | 580 | 10 | 7 |
Urdu | 0 | 13 | 81 |
Sinhala | 0 | 5 | 15 |
Kabuverdianu | 0 | 1 | 3 |
Hindi | 0 | 13 | 105 |
Minderico | 0 | 0 | 0 |
Asturian | 0 | 1 | 0 |