আলবেনিয়া
দক্ষিণ ইউরোপ

(Download current filtered dataset)
শিরোনাম▲▼ | জনসংখ্যা▲▼ | বাইবেল▲▼ | সম্পদ▲▼ |
---|---|---|---|
Albanianshqip | ৫৮,৭০,০০০ | ২ | ৪ |
Tosk Albaniantoskë | ১৫,৭০,০০০ | ১৫ | ৩৩ |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ২৭,০৯০ | ২৪ | ১০ |
Albanian Sign LanguageAlbSL | ১৪,৩৫০ | ||
English | ৯,০৪০ | ২৪৩ | ৩৫৯ |
Italianitaliano | ৭,৬২০ | ১৬ | ২৩ |
Macedo-Romanianrrãmãneshti | ৭,১৮০ | ২ | ২ |
Macedonianмакедонскиmakedonski | ৫,৪২০ | ৯ | ১৯ |
TurkishTürkçe | ১,৬৮০ | ৯ | ৩৫১ |
Serbianсрпски / srpski | ২০০ | ৬ | ২৮ |
Vlax Romaniřomani čhib | ৪ | ১০ | ৭ |
Gheg Albaniangegnisht | ১ | ৬ | ৩৪ |
১
-
১২
/
১২
শিরোনাম | জনসংখ্যা | বাইবেল | সম্পদ |
---|---|---|---|
Albanian | 5870000 | 2 | 4 |
Tosk Albanian | 1570000 | 15 | 33 |
Modern Greek (1453-) | 27090 | 24 | 10 |
Albanian Sign Language | 14350 | 0 | 0 |
English | 9040 | 243 | 359 |
Italian | 7620 | 16 | 23 |
Macedo-Romanian | 7180 | 2 | 2 |
Macedonian | 5420 | 9 | 19 |
Turkish | 1680 | 9 | 351 |
Serbian | 200 | 6 | 28 |
Vlax Romani | 4 | 10 | 7 |
Gheg Albanian | 1 | 6 | 34 |