అల్బేనియా
Southern Europe

(Download current filtered dataset)
శీర్షిక▲▼ | జనాభా▲▼ | బైబిళ్లు▲▼ | వనరులు▲▼ |
---|---|---|---|
Albanianshqip | ౫,౮౭౦,౦౦౦ | ౨ | ౪ |
Tosk Albaniantoskë | ౧,౫౭౦,౦౦౦ | ౧౫ | ౩౩ |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ౨౭,౦౯౦ | ౨౪ | ౧౦ |
Albanian Sign LanguageAlbSL | ౧౪,౩౫౦ | ||
English | ౯,౦౪౦ | ౨౪౩ | ౩౫౯ |
Italianitaliano | ౭,౬౨౦ | ౧౬ | ౨౩ |
Macedo-Romanianrrãmãneshti | ౭,౧౮౦ | ౨ | ౨ |
Macedonianмакедонскиmakedonski | ౫,౪౨౦ | ౯ | ౧౯ |
TurkishTürkçe | ౧,౬౮౦ | ౯ | ౩౫౧ |
Serbianсрпски / srpski | ౨౦౦ | ౬ | ౨౮ |
Vlax Romaniřomani čhib | ౪ | ౧౦ | ౭ |
Gheg Albaniangegnisht | ౧ | ౬ | ౩౪ |
౧
-
౧౨
/
౧౨
శీర్షిక | జనాభా | బైబిళ్లు | వనరులు |
---|---|---|---|
Albanian | 5870000 | 2 | 4 |
Tosk Albanian | 1570000 | 15 | 33 |
Modern Greek (1453-) | 27090 | 24 | 10 |
Albanian Sign Language | 14350 | 0 | 0 |
English | 9040 | 243 | 359 |
Italian | 7620 | 16 | 23 |
Macedo-Romanian | 7180 | 2 | 2 |
Macedonian | 5420 | 9 | 19 |
Turkish | 1680 | 9 | 351 |
Serbian | 200 | 6 | 28 |
Vlax Romani | 4 | 10 | 7 |
Gheg Albanian | 1 | 6 | 34 |