आल्बेनिया
Southern Europe

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | लोकसंख्या▲▼ | बायबल▲▼ | संसाधने▲▼ |
---|---|---|---|
Albanianshqip | ५८,७०,००० | २ | ४ |
Tosk Albaniantoskë | १५,७०,००० | १५ | ३३ |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | २७,०९० | २४ | १० |
Albanian Sign LanguageAlbSL | १४,३५० | ||
English | ९,०४० | २४३ | ३५९ |
Italianitaliano | ७,६२० | १६ | २३ |
Macedo-Romanianrrãmãneshti | ७,१८० | २ | २ |
Macedonianмакедонскиmakedonski | ५,४२० | ९ | १९ |
TurkishTürkçe | १,६८० | ९ | ३५१ |
Serbianсрпски / srpski | २०० | ६ | २८ |
Vlax Romaniřomani čhib | ४ | १० | ७ |
Gheg Albaniangegnisht | १ | ६ | ३४ |
१
-
१२
/
१२
शीर्षक | लोकसंख्या | बायबल | संसाधने |
---|---|---|---|
Albanian | 5870000 | 2 | 4 |
Tosk Albanian | 1570000 | 15 | 33 |
Modern Greek (1453-) | 27090 | 24 | 10 |
Albanian Sign Language | 14350 | 0 | 0 |
English | 9040 | 243 | 359 |
Italian | 7620 | 16 | 23 |
Macedo-Romanian | 7180 | 2 | 2 |
Macedonian | 5420 | 9 | 19 |
Turkish | 1680 | 9 | 351 |
Serbian | 200 | 6 | 28 |
Vlax Romani | 4 | 10 | 7 |
Gheg Albanian | 1 | 6 | 34 |