Germany
Western Europe
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
German | 65,000,000 | 32 | 22 |
Bavarian | 8,000,000 | 0 | 1 |
Spanish | 1,200,000 | 33 | 129 |
Russian | 1,200,000 | 21 | 97 |
Turkish | 1,008,300 | 9 | 346 |
Romanian | 650,000 | 16 | 29 |
English | 600,000 | 244 | 349 |
Italian | 590,020 | 16 | 23 |
French | 400,000 | 45 | 121 |
Croatian | 370,450 | 10 | 8 |
Polish | 350,000 | 13 | 18 |
North Levantine Arabic | 350,000 | 2 | 21 |
Modern Greek (1453-) | 337,420 | 24 | 10 |
Northern Kurdish - Kurmanji | 306,930 | 8 | 18 |
Bosnian | 290,140 | 1 | 11 |
Bulgarian | 268,200 | 13 | 7 |
Serbian | 259,270 | 6 | 28 |
Swahili (Coastal) | 248,610 | 12 | 44 |
German Sign Language | 167,770 | 0 | 0 |
Hungarian | 161,040 | 13 | 14 |
Dutch | 148,640 | 17 | 17 |
Portuguese | 134,410 | 18 | 337 |
Ukrainian | 131,390 | 9 | 19 |
Iranian Persian | 99,440 | 8 | 69 |
Slovenian | 82,970 | 14 | 15 |
Standard Estonian | 82,870 | 4 | 3 |
Sinte Romani | 81,190 | 4 | 3 |
Macedonian | 70,190 | 9 | 19 |
Vietnamese | 66,190 | 9 | 44 |
Northern Frisian | 59,130 | 0 | 0 |
Slovak | 57,460 | 9 | 16 |
Catalan | 49,720 | 9 | 10 |
Moroccan Arabic | 46,790 | 1 | 18 |
Western Armenian | 41,750 | 2 | 2 |
Galician | 41,430 | 1 | 3 |
Lithuanian | 40,930 | 8 | 8 |
Tagalog | 39,340 | 8 | 32 |
Northern Pashto | 38,820 | 4 | 31 |
Tamil | 34,530 | 10 | 290 |
Swiss German | 34,140 | 2 | 1 |
Basque | 33,340 | 4 | 8 |
Czech | 33,140 | 10 | 22 |
Tunisian Arabic | 26,640 | 1 | 6 |
Tajik | 25,560 | 6 | 14 |
Tigrinya | 25,460 | 1 | 14 |
Japanese | 24,850 | 13 | 12 |
Georgian | 24,810 | 6 | 7 |
Swedish | 24,110 | 11 | 11 |
Urdu | 22,690 | 13 | 81 |
Danish | 21,690 | 12 | 8 |
50 / 104