స్లోవేనియా
Southern Europe

(Download current filtered dataset)
శీర్షిక▲▼ | జనాభా▲▼ | బైబిళ్లు▲▼ | వనరులు▲▼ |
---|---|---|---|
SlovenianSlovenian | ౧,౯౧౫,౦౦౦ | ౧౪ | ౧౫ |
Bosnianбосански | ౯౪,౬౦౦ | ౧ | ౧౧ |
Serbianсрпски / srpski | ౬౧,౩౩౦ | ౬ | ౨౮ |
Croatianhrvatski | ౩౫,౪౭౦ | ౯ | ౮ |
Russianрусский язык | ౩౦,౦౮౦ | ౨౧ | ౧౦౩ |
Carpathian RomaniCentral Romani | ౨౩,౦౪౦ | ౫ | ౨ |
GermanDeutsch | ౧౨,౯౮౦ | ౩౬ | ౨౨ |
Hungarianmagyar nyelv | ౯,౦౦౦ | ౧౩ | ౧౪ |
Gheg Albaniangegnisht | ౭,౨౦౦ | ౬ | ౩౪ |
BavarianBoarisch | ౫,౫౭౦ | ౧ | |
Venetian vèneto | ౫,౨౭౦ | ||
Yugoslavian Sign LanguageBosnian / Kosovar Sign Language | ౪,౧౫౦ | ||
Macedonianмакедонскиmakedonski | ౪,౧౪౦ | ౯ | ౧౯ |
Italianitaliano | ౩,౭౬౦ | ౧౬ | ౨౩ |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | ౬౨౦ | ౧౧ | ౧౯ |
Tosk Albaniantoskë | ౧౫ | ౩౩ |
౧
-
౧౬
/
౧౬
శీర్షిక | జనాభా | బైబిళ్లు | వనరులు |
---|---|---|---|
Slovenian | 1915000 | 14 | 15 |
Bosnian | 94600 | 1 | 11 |
Serbian | 61330 | 6 | 28 |
Croatian | 35470 | 9 | 8 |
Russian | 30080 | 21 | 103 |
Carpathian Romani | 23040 | 5 | 2 |
German | 12980 | 36 | 22 |
Hungarian | 9000 | 13 | 14 |
Gheg Albanian | 7200 | 6 | 34 |
Bavarian | 5570 | 0 | 1 |
Venetian | 5270 | 0 | 0 |
Yugoslavian Sign Language | 4150 | 0 | 0 |
Macedonian | 4140 | 9 | 19 |
Italian | 3760 | 16 | 23 |
Ukrainian | 620 | 11 | 19 |
Tosk Albanian | 0 | 15 | 33 |