葡萄牙
Southern Europe

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Portugueseportuguês | 九,六九〇,〇〇〇 | 一八 | 三四九 |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | 四九,〇二〇 | 一一 | 一九 |
RomanianDaco-Romanian | 三四,九八〇 | 一六 | 二九 |
Upper Guinea Crioulo purtuguis’kriolo’ | 二三,五六〇 | 三 | 一一 |
Portuguese Sign Language Língua gestual portuguesa | 二〇,三三〇 | ||
Gujaratiગુજરાતી | 二〇,〇五〇 | 四 | 二七 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 一九,五八〇 | 二 | 二一 |
English | 一八,四六〇 | 二四三 | 三五九 |
Galiciangalego | 一五,一九〇 | 一 | 三 |
MirandeseMirandés | 一三,七四〇 | 一 | |
SpanishCastilian | 一〇,九六〇 | 三三 | 一三五 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 一〇,六七〇 | 四六 | 一〇四 |
Frenchfrançais | 一〇,一一〇 | 四六 | 一二六 |
Sãotomenseforro | 九,四六〇 | ||
GermanDeutsch | 七,八六〇 | 三六 | 二二 |
Moroccan Arabicالدارجة Darija | 五,八四〇 | 一 | 一八 |
CalóGitano | 五,〇六〇 | 二 | 五 |
Bulgarianбългарскиbălgarski | 四,七四〇 | 一三 | 七 |
Russianрусский язык | 四,〇七〇 | 二一 | 一〇三 |
DutchNederlands | 三,二九〇 | 一七 | 一七 |
Uab MetoUab Metô | 二,九二〇 | 一 | 七 |
Italianitaliano | 二,三三〇 | 一六 | 二三 |
Extremaduranestremeñu | 一,四七〇 | ||
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 一,四六〇 | 二四 | 一〇 |
Japanese日本語 | 七二〇 | 一三 | 一二 |
TurkishTürkçe | 七一〇 | 九 | 三五一 |
Vlax Romaniřomani čhib | 五八〇 | 一〇 | 七 |
Urduاُردُو | 一三 | 八一 | |
SinhalaSinhalese | 五 | 一五 | |
KabuverdianuKriolu | 一 | 三 | |
Hindiहिंदी | 一三 | 一〇五 | |
MindericoPiação do Ninhou | |||
Asturianasturianu | 一 |
一
-
三三
/
三三
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Portuguese | 9690000 | 18 | 349 |
Ukrainian | 49020 | 11 | 19 |
Romanian | 34980 | 16 | 29 |
Upper Guinea Crioulo | 23560 | 3 | 11 |
Portuguese Sign Language | 20330 | 0 | 0 |
Gujarati | 20050 | 4 | 27 |
North Levantine Arabic | 19580 | 2 | 21 |
English | 18460 | 243 | 359 |
Galician | 15190 | 1 | 3 |
Mirandese | 13740 | 1 | 0 |
Spanish | 10960 | 33 | 135 |
Mandarin Chinese | 10670 | 46 | 104 |
French | 10110 | 46 | 126 |
Sãotomense | 9460 | 0 | 0 |
German | 7860 | 36 | 22 |
Moroccan Arabic | 5840 | 1 | 18 |
Caló | 5060 | 2 | 5 |
Bulgarian | 4740 | 13 | 7 |
Russian | 4070 | 21 | 103 |
Dutch | 3290 | 17 | 17 |
Uab Meto | 2920 | 1 | 7 |
Italian | 2330 | 16 | 23 |
Extremaduran | 1470 | 0 | 0 |
Modern Greek (1453-) | 1460 | 24 | 10 |
Japanese | 720 | 13 | 12 |
Turkish | 710 | 9 | 351 |
Vlax Romani | 580 | 10 | 7 |
Urdu | 0 | 13 | 81 |
Sinhala | 0 | 5 | 15 |
Kabuverdianu | 0 | 1 | 3 |
Hindi | 0 | 13 | 105 |
Minderico | 0 | 0 | 0 |
Asturian | 0 | 1 | 0 |