Portugal
Southern Europe

(Download current filtered dataset)
Title▲▼ | Population▲▼ | Bibles▲▼ | Resources▲▼ |
---|---|---|---|
Portugueseportuguês | 9,690,000 | 18 | 349 |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | 49,020 | 11 | 19 |
RomanianDaco-Romanian | 34,980 | 16 | 29 |
Upper Guinea Crioulo purtuguis’kriolo’ | 23,560 | 3 | 11 |
Portuguese Sign Language Língua gestual portuguesa | 20,330 | ||
Gujaratiગુજરાતી | 20,050 | 4 | 27 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 19,580 | 2 | 21 |
English | 18,460 | 243 | 359 |
Galiciangalego | 15,190 | 1 | 3 |
MirandeseMirandés | 13,740 | 1 | |
SpanishCastilian | 10,960 | 33 | 135 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 10,670 | 46 | 104 |
Frenchfrançais | 10,110 | 46 | 126 |
Sãotomenseforro | 9,460 | ||
GermanDeutsch | 7,860 | 36 | 22 |
Moroccan Arabicالدارجة Darija | 5,840 | 1 | 18 |
CalóGitano | 5,060 | 2 | 5 |
Bulgarianбългарскиbălgarski | 4,740 | 13 | 7 |
Russianрусский язык | 4,070 | 21 | 103 |
DutchNederlands | 3,290 | 17 | 17 |
Uab MetoUab Metô | 2,920 | 1 | 7 |
Italianitaliano | 2,330 | 16 | 23 |
Extremaduranestremeñu | 1,470 | ||
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 1,460 | 24 | 10 |
Japanese日本語 | 720 | 13 | 12 |
TurkishTürkçe | 710 | 9 | 351 |
Vlax Romaniřomani čhib | 580 | 10 | 7 |
Urduاُردُو | 13 | 81 | |
SinhalaSinhalese | 5 | 15 | |
KabuverdianuKriolu | 1 | 3 | |
Hindiहिंदी | 13 | 105 | |
MindericoPiação do Ninhou | |||
Asturianasturianu | 1 |
1
-
33
/
33
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
Portuguese | 9690000 | 18 | 349 |
Ukrainian | 49020 | 11 | 19 |
Romanian | 34980 | 16 | 29 |
Upper Guinea Crioulo | 23560 | 3 | 11 |
Portuguese Sign Language | 20330 | 0 | 0 |
Gujarati | 20050 | 4 | 27 |
North Levantine Arabic | 19580 | 2 | 21 |
English | 18460 | 243 | 359 |
Galician | 15190 | 1 | 3 |
Mirandese | 13740 | 1 | 0 |
Spanish | 10960 | 33 | 135 |
Mandarin Chinese | 10670 | 46 | 104 |
French | 10110 | 46 | 126 |
Sãotomense | 9460 | 0 | 0 |
German | 7860 | 36 | 22 |
Moroccan Arabic | 5840 | 1 | 18 |
Caló | 5060 | 2 | 5 |
Bulgarian | 4740 | 13 | 7 |
Russian | 4070 | 21 | 103 |
Dutch | 3290 | 17 | 17 |
Uab Meto | 2920 | 1 | 7 |
Italian | 2330 | 16 | 23 |
Extremaduran | 1470 | 0 | 0 |
Modern Greek (1453-) | 1460 | 24 | 10 |
Japanese | 720 | 13 | 12 |
Turkish | 710 | 9 | 351 |
Vlax Romani | 580 | 10 | 7 |
Urdu | 0 | 13 | 81 |
Sinhala | 0 | 5 | 15 |
Kabuverdianu | 0 | 1 | 3 |
Hindi | 0 | 13 | 105 |
Minderico | 0 | 0 | 0 |
Asturian | 0 | 1 | 0 |